www.gusucode.com > 【S4489】响应式网络软件科技公司织梦模板(自适应手机端) > 【S4489】响应式网络软件科技公司织梦模板(自适应手机端)/data/backupdata/dede_addontools_0_5ef215a1e0f2af6b.txt

    INSERT INTO `dede_addontools` VALUES('650','9','<div style=\"text-align: center;\">\r\n	快速的画出你想要的参考线,你的参考线使用的如鱼得水。</div>\r\n<div style=\"text-align: center;\">\r\n	<img alt=\"\" src=\"http://guchitaka.com/wp-content/uploads/2014/06/Catch.jpg\" style=\"width: 770px; height: 400px;\" /></div>\r\n','','','127.0.0.1','http://guchitaka.com/project-view/quickguidepro/');
INSERT INTO `dede_addontools` VALUES('651','9','<div style=\"text-align: center;\">\r\n	还在为如何制作长阴影而烦恼,有此插件,一键帮你搞定长阴影!!<br />\r\n	<img alt=\"\" src=\"/uploads/allimg/140723/1-140H3191120J3.jpg\" style=\"width: 845px; height: 488px;\" /></div>\r\n','','','127.0.0.1','http://lab.rayps.com/lsg/');
INSERT INTO `dede_addontools` VALUES('652','9','<div style=\"text-align: center;\">\r\n	非常好用的在线抠图工具,有耐心的同学可以去官网看看工具运作的原理!总而言之,很好用!!!<br />\r\n	<img alt=\"\" src=\"/uploads/allimg/140723/1-140H3213333234.jpg\" style=\"width: 700px; height: 354px;\" /></div>\r\n','','','127.0.0.1','https://clippingmagic.com/');
INSERT INTO `dede_addontools` VALUES('653','9','<div style=\"text-align: center;\">\r\n	这滴墨水的威力可不容小藐,神奇的PS插件,支持PS CC&amp;CS6,可以为前端提供图层信息。<br />\r\n	<img alt=\"\" src=\"/uploads/allimg/140723/1-140H321345V33.jpg\" style=\"width: 822px; height: 492px;\" /></div>\r\n','','','127.0.0.1','http://ink.chrometaphore.com/');
INSERT INTO `dede_addontools` VALUES('654','9','<div style=\"text-align: center;\">\r\n	跟Flaticon有点类似,只需要打开插件面板,搜索出想要的素材,拖移进PS或AI即可获取。矢量素材相当丰富。<br />\r\n	<img alt=\"\" src=\"/uploads/allimg/140723/1-140H3213H54F.jpg\" style=\"width: 962px; height: 748px;\" /></div>\r\n','','','127.0.0.1','http://blendme.in/');
INSERT INTO `dede_addontools` VALUES('655','9','<div style=\"text-align: center;\">\r\n	图层名称编辑器、删除未使用的图层效果、合拼所有图层效果、删除空层、栅格化所有智能对象<br />\r\n	<img alt=\"\" src=\"/uploads/allimg/140723/1-140H3213T04V.jpg\" style=\"width: 880px; height: 407px;\" /></div>\r\n','','','127.0.0.1','http://madebyvadim.com/layrs/');
INSERT INTO `dede_addontools` VALUES('656','9','<div style=\"text-align: center;\">\r\n	<span style=\"color: rgb(44, 62, 80); font-family: \'Microsoft Yahei\', 微软雅黑, \'Helvetica Neue\', adobe雅黑; font-size: 14px; line-height: 21px;\">现在很多英文站都直接使用网页字体。此为字体插件,内嵌1000多个Google字体,方便设计师直接预览Web字体效果<br />\r\n	<img alt=\"\" src=\"/uploads/allimg/140723/1-140H3213940552.jpg\" style=\"width: 1038px; height: 636px;\" /></span></div>\r\n','','','127.0.0.1','http://www.webink.com/webfontplugin/');
INSERT INTO `dede_addontools` VALUES('657','9','<div style=\"text-align: center;\">\r\n	<span style=\"color: rgb(44, 62, 80); font-family: \'Microsoft Yahei\', 微软雅黑, \'Helvetica Neue\', adobe雅黑; font-size: 14px; line-height: 21px;\">PS插件,内置38000多个扁平化图标,超实用,可以直接在PS上搜索图标,并且是适量格式的,所以能轻易对图标进行修改。<br />\r\n	<img alt=\"\" src=\"/uploads/allimg/140723/1-140H321410G36.jpg\" style=\"width: 900px; height: 460px;\" /></span></div>\r\n','','','127.0.0.1','http://www.flaticon.com/download-plugin');
INSERT INTO `dede_addontools` VALUES('658','9','AE借鉴了许多优秀软件的的成功之处,将视频特效合成上升到了新的高度:Photoshop中层的引入 ,使AE可以对多层的合成图像进行控制,制作出天衣无缝的合成效果; 关键帧、路径的引入,使我们对控制高级的二维动画游刃有余;高效的视频处理系统,确保了高质量视频的输出;令人眼花缭乱的特技系统使AE能实现使用者的一切创意;AE同样保留有Adobe优秀的软件相互兼容性。\r\n<div style=\"text-align: center;\">\r\n	<img alt=\"\" src=\"/uploads/allimg/140723/1-140H32143191Q.jpg\" style=\"width: 416px; height: 406px;\" /></div>\r\n','','','127.0.0.1','http://pan.baidu.com/s/1qWoENog');
INSERT INTO `dede_addontools` VALUES('659','9','Adobe Fireworks是Adobe推出的一款网页作图软件,软件可以加速 Web 设计与开发, 是一款创建与优化 Web 图像和快速构建网站与 Web 界面原型的理想工具。Fireworks 不仅具备编辑矢量图形与位图图像的灵活性, 还提供了一个预先构建资源的公用库, 并可与 Adobe Photoshop、Adobe Illustrator、Adobe Dreamweaver和 Adobe Flash软件省时集成。 在 Fireworks 中将设计迅速转变为模型, 或利用来自Illustrator、Photoshop和Flash的其它资源。 然后直接置入Dreamweaver中轻松地进行开发与部署。(虽然Fireworks已经停更,但依然是不少设计师手中的强大工具)\r\n<div style=\"text-align: center;\">\r\n	<img alt=\"\" src=\"/uploads/allimg/140723/1-140H3214431c8.jpg\" style=\"width: 558px; height: 466px;\" /></div>\r\n','','','127.0.0.1','http://pan.baidu.com/s/1dDy4irR');
INSERT INTO `dede_addontools` VALUES('660','9','<span style=\"color: rgb(44, 62, 80); font-family: \'Microsoft Yahei\', 微软雅黑, \'Helvetica Neue\', adobe雅黑; font-size: 14px; line-height: 21px;\">2013年发布Illustor CC.Adobe Illustrator CC主要的改变包括:触控文字工具、以影像为笔刷、字体搜寻、同步设定、多个档案位置、CSS 摘取、同步色彩、区域和点状文字转换、用笔刷自动制作角位的样式和创作时自由转换。较快的速度和稳定性处理最复杂的图稿。全新的CC版本增加了可变宽度笔触、针对Web和移动的改进、增加了多个画板、触摸式创意工具等新鲜特性。使用全新的Illustrator CC你可以享用云端同步及快速分享你的设计!</span>\r\n<div style=\"text-align: center;\">\r\n	<span style=\"color: rgb(44, 62, 80); font-family: \'Microsoft Yahei\', 微软雅黑, \'Helvetica Neue\', adobe雅黑; font-size: 14px; line-height: 21px;\"><img alt=\"\" src=\"/uploads/allimg/140723/1-140H3214600305.jpg\" style=\"width: 615px; height: 327px;\" /></span></div>\r\n','','','127.0.0.1','http://pan.baidu.com/s/1i3sqP4h');
INSERT INTO `dede_addontools` VALUES('661','9','<span style=\"color: rgb(44, 62, 80); font-family: \'Microsoft Yahei\', 微软雅黑, \'Helvetica Neue\', adobe雅黑; font-size: 14px; line-height: 21px;\">2013年7月,Adobe公司推出最新版本photoshop&mdash;&mdash;Photoshop CC(Creative Cloud)。除去Photoshop CS6中所包涵的功能,Photoshop CC新增相机防抖动功能、CameraRAW功能改进、图像提升采样、属性面板改进、Behance集成等功能,以及Creative Cloud,即云功能。</span>\r\n<div style=\"text-align: center;\">\r\n	<span style=\"color: rgb(44, 62, 80); font-family: \'Microsoft Yahei\', 微软雅黑, \'Helvetica Neue\', adobe雅黑; font-size: 14px; line-height: 21px;\"><img alt=\"\" src=\"/uploads/allimg/140723/1-140H3214I0Y7.jpg\" style=\"width: 900px; height: 506px;\" /></span></div>\r\n','','','127.0.0.1','http://pan.baidu.com/s/1c0gVJR6');
INSERT INTO `dede_addontools` VALUES('663','14','','/yingyong/662.html','','127.0.0.1','');
INSERT INTO `dede_addontools` VALUES('665','14','','/ico/copy/664.html','','127.0.0.1','');
INSERT INTO `dede_addontools` VALUES('667','14','','/ico/good/666.html','','127.0.0.1','');
INSERT INTO `dede_addontools` VALUES('669','14','','/yingyong/668.html','','127.0.0.1','');
INSERT INTO `dede_addontools` VALUES('671','14','','/ico/original/670.html','','127.0.0.1','');