www.gusucode.com > 基于逐步回归的脑卒中发病环境因素分析及干预模型 > 基于逐步回归的脑卒中发病环境因素分析及干预模型【论文+程序】/文章+源码/附录/逐步回归分析/zhubu.m

    x0=[1	1027.219355	1029.851613	1024.479839	3.758064516	7.604032258	0.841935484	67.83064516	51.00806	1348.25
2	1022.144335	1024.994212	1019.114224	6.739347291	10.88574507	3.484698276	70.70628079	51.95720443	1256.25
3	1019.225	1022.362097	1015.984677	10.3483871	14.79516129	6.644354839	67.25	46.39516129	1373
4	1017.117204	1020.138656	1014.057016	13.38163978	17.80930108	9.648548387	66.37553763	46.12258065	1346
5	1009.71371	1011.883065	1007.360484	21.58629032	26.73790323	17.34435484	64.41935484	40.21774194	1400.5
6	1005.694167	1007.386667	1003.870833	24.47416667	28.3075	21.60833333	77.15833333	58.58333333	1232.5
7	1003.922581	1005.583871	1002.137097	29.1483871	33.26532258	26.00806452	73.83870968	55.35483871	1300
8	1006.024194	1007.737903	1004.26129	28.88709677	32.88225806	25.94596774	74.88709677	56.19354839	1295.75
9	1011.334167	1013.0475	1009.635	24.78	28.54333333	22.04333333	78.175	60.14166667	1241
10	1018.209677	1020.187903	1016.358065	19.43629032	23.58870968	16.01129032	73.16935484	50.54032258	1330.5
11	1023.169167	1025.4	1020.9125	12.16666667	16.5825	8.56	70.975	48.91666667	1205
12	1023.329839	1026.137097	1020.609677	6.805645161	11.01854839	3.37983871	66.86290323	46.97580645	1142.5];
x=x0(:,2:9);
y=x0(:,10);
stepwise(x,y)