www.gusucode.com > 三维手指动态仿真源码程序 > 三维手指动态仿真源码程序/DEMO_LinearBlendSkinning/handverts.txt

    -4.546652793884277 , 66.65290832519531 , 20.509477615356445
-6.312221527099609 , 70.07754516601562 , 18.443510055541992
-11.72872543334961 , 77.35499572753906 , 18.093494415283203
-9.964105606079102 , 76.18888854980469 , 24.50128746032715
-4.248648166656494 , 69.54795837402344 , 24.056774139404297
59.22595977783203 , -26.621013641357422 , 23.956958770751953
50.558563232421875 , -25.60550308227539 , 27.055500030517578
46.348533630371094 , -16.462112426757812 , 31.90489959716797
55.24480438232422 , -14.939866065979004 , 29.88956069946289
39.330955505371094 , -27.712018966674805 , 29.642311096191406
37.009159088134766 , -17.603618621826172 , 33.223793029785156
29.29924774169922 , -30.6802978515625 , 30.785003662109375
21.599170684814453 , -33.60408020019531 , 29.84893035888672
21.15961265563965 , -24.28579330444336 , 32.665775299072266
29.330230712890625 , -22.093570709228516 , 33.08666229248047
13.362865447998047 , -35.494468688964844 , 29.351459503173828
13.142314910888672 , -26.381553649902344 , 31.918371200561523
6.757017135620117 , -36.78395080566406 , 28.82366371154785
6.239510536193848 , -28.601194381713867 , 31.075971603393555
-25.62873077392578 , -45.398223876953125 , 24.58963966369629
-28.259506225585938 , -39.671669006347656 , 25.99480438232422
-17.864700317382812 , -35.850685119628906 , 28.397686004638672
-19.24155044555664 , -41.931610107421875 , 26.951717376708984
48.55280685424805 , -6.003653526306152 , 32.34700012207031
39.39725112915039 , -0.3274460732936859 , 31.95062828063965
39.3216552734375 , 3.001471519470215 , 32.26947021484375
48.11879348754883 , 0.3447786569595337 , 32.972042083740234
34.33636474609375 , -10.706415176391602 , 32.64832305908203
29.280330657958984 , -7.002834796905518 , 30.709285736083984
34.08006286621094 , -3.6756861209869385 , 31.208864212036133
40.90003204345703 , -8.806102752685547 , 32.85467529296875
21.1507568359375 , -8.732213020324707 , 28.99538803100586
23.422489166259766 , -4.0112481117248535 , 28.243825912475586
25.119491577148438 , -9.775482177734375 , 30.497602462768555
5.5045599937438965 , -19.69356346130371 , 29.362220764160156
4.030974388122559 , -11.45096206665039 , 26.411312103271484
10.147119522094727 , -9.340879440307617 , 26.741039276123047
12.958274841308594 , -16.201107025146484 , 29.760326385498047
-17.588531494140625 , -29.36453628540039 , 27.747831344604492
-27.617610931396484 , -32.9518928527832 , 23.10295867919922
-27.10126495361328 , -26.523340225219727 , 23.871055603027344
-17.824806213378906 , -23.372711181640625 , 26.994712829589844
-0.13928045332431793 , 6.889615058898926 , 21.717374801635742
2.837495803833008 , 0.9559628963470459 , 22.681093215942383
-2.1556835174560547 , 0.18236079812049866 , 22.607807159423828
-4.924337863922119 , 5.834758758544922 , 21.816162109375
-36.240623474121094 , -12.101214408874512 , 17.921981811523438
-35.636695861816406 , -5.132037162780762 , 20.14289093017578
-28.40882110595703 , -1.3093805313110352 , 22.57757568359375
-24.813007354736328 , -8.231525421142578 , 22.925865173339844
-3.809324026107788 , 13.249357223510742 , 21.524658203125
-8.047846794128418 , 12.275583267211914 , 21.766860961914062
-11.930411338806152 , 20.222129821777344 , 22.271934509277344
-7.843632698059082 , 21.01129913330078 , 21.971073150634766
-36.75245666503906 , 5.068628787994385 , 21.006561279296875
-27.878997802734375 , 5.746448516845703 , 22.76053810119629
-15.631813049316406 , 36.302093505859375 , 20.634891510009766
-12.151535034179688 , 29.496253967285156 , 22.24307632446289
-15.976547241210938 , 28.70065689086914 , 22.374401092529297
-19.340930938720703 , 35.530155181884766 , 20.28339385986328
-36.471473693847656 , 27.678939819335938 , 21.538257598876953
-31.896028518676758 , 29.24349594116211 , 21.83678436279297
-31.463241577148438 , 22.128948211669922 , 21.852840423583984
-38.54150390625 , 20.7723388671875 , 20.014389038085938
1.1644084453582764 , -37.955902099609375 , 28.496585845947266
-1.7562313079833984 , -36.618141174316406 , 29.65768051147461
-1.9750109910964966 , -31.259639739990234 , 30.019454956054688
1.1489949226379395 , -30.305866241455078 , 30.224374771118164
-0.018659040331840515 , -22.233394622802734 , 28.932538986206055
-3.1639671325683594 , -23.555927276611328 , 28.660308837890625
-4.738292217254639 , -15.272211074829102 , 26.012577056884766
-0.8213032484054565 , -15.41844367980957 , 26.659894943237305
-9.89474105834961 , -2.4912500381469727 , 22.65304946899414
-13.019250869750977 , 3.366194248199463 , 22.06604766845703
-9.54002571105957 , 4.384949207305908 , 22.005834579467773
-6.719825744628906 , -1.4335449934005737 , 22.62667465209961
-16.808185577392578 , 10.345746994018555 , 22.163719177246094
-20.569438934326172 , 18.712629318237305 , 22.62908363342285
-16.881811141967773 , 19.259056091308594 , 22.59463119506836
-12.929384231567383 , 11.124545097351074 , 22.09577751159668
13.463623046875 , -2.363849401473999 , 25.16636085510254
15.399563789367676 , 1.4719758033752441 , 24.792430877685547
18.656179428100586 , -1.4343235492706299 , 26.21511459350586
17.50417137145996 , -5.484406471252441 , 26.95561981201172
17.283462524414062 , 5.451056957244873 , 24.940845489501953
21.23475456237793 , 1.8461068868637085 , 26.45691680908203
24.787872314453125 , 7.651784896850586 , 27.85665512084961
23.536197662353516 , 5.269497871398926 , 27.069480895996094
18.620725631713867 , 9.115893363952637 , 25.58690071105957
19.263832092285156 , 11.554617881774902 , 26.477333068847656
-13.250799179077148 , 36.869537353515625 , 20.994895935058594
-10.689074516296387 , 37.55537796020508 , 21.47418975830078
-6.841491222381592 , 30.083816528320312 , 22.865497589111328
-9.840216636657715 , 29.985157012939453 , 22.299518585205078
-5.576132297515869 , 21.339664459228516 , 22.031190872192383
-2.1179707050323486 , 20.21210289001465 , 22.418701171875
1.106154203414917 , 12.641944885253906 , 21.83681869506836
-1.578322172164917 , 13.62929916381836 , 21.56866455078125
5.489984512329102 , 5.382664203643799 , 22.230424880981445
4.283089637756348 , 3.576781988143921 , 22.25223159790039
1.7706891298294067 , 8.279624938964844 , 21.647132873535156
3.145805597305298 , 8.57614517211914 , 21.81218719482422
15.89408016204834 , -10.061773300170898 , 28.145648956298828
11.93238639831543 , -5.615487575531006 , 25.755218505859375
-14.065957069396973 , -3.122244119644165 , 22.676448822021484
-18.926185607910156 , 2.20119571685791 , 22.477476119995117
-7.633728504180908 , -25.625185012817383 , 28.739582061767578
-9.41526985168457 , -18.19762420654297 , 26.641782760620117
-6.684966087341309 , -39.94843292236328 , 27.98027801513672
-6.748152732849121 , -32.845272064208984 , 29.877262115478516
21.563003540039062 , -14.937787055969238 , 31.271244049072266
28.70777130126953 , -13.875992774963379 , 32.40245819091797
-31.57306480407715 , 14.508522033691406 , 21.83294105529785
-39.631866455078125 , 14.777114868164062 , 18.77106475830078
11.04571533203125 , 4.827919960021973 , 23.37106704711914
9.329742431640625 , 1.2067182064056396 , 23.55341339111328
6.289241790771484 , 8.833377838134766 , 22.404006958007812
5.434100151062012 , 14.144700050354004 , 22.884437561035156
12.208963394165039 , 9.077836990356445 , 23.67123031616211
5.224146842956543 , 19.26194953918457 , 23.761646270751953
12.769584655761719 , 13.042917251586914 , 24.354265213012695
5.487160682678223 , 24.01317596435547 , 24.819725036621094
13.128095626831055 , 15.934671401977539 , 25.26540756225586
27.234390258789062 , -0.22111812233924866 , 28.673206329345703
30.23822593688965 , 2.900269031524658 , 29.41204833984375
31.80567741394043 , 5.058113098144531 , 30.217670440673828
7.9581074714660645 , -1.2384124994277954 , 23.868907928466797
6.262873649597168 , -4.587608337402344 , 24.61132049560547
1.0738611221313477 , -4.753015041351318 , 23.988651275634766
-3.315688133239746 , -8.109737396240234 , 24.32761001586914
-7.057289123535156 , -7.798076152801514 , 23.82759666442871
-11.593536376953125 , -9.887765884399414 , 24.348241806030273
-21.499256134033203 , -16.700641632080078 , 25.26222801208496
-31.391841888427734 , -18.408432006835938 , 21.681995391845703
-20.7666015625 , 27.752954483032227 , 22.55612564086914
-24.367759704589844 , 35.134307861328125 , 19.872426986694336
-5.755092144012451 , 38.49632263183594 , 22.7900447845459
-1.834316611289978 , 32.1411018371582 , 24.228158950805664
60.76811218261719 , -31.289344787597656 , 16.137256622314453
52.74401092529297 , -30.988758087158203 , 18.547527313232422
42.37442398071289 , -33.41366958618164 , 20.884862899780273
30.732873916625977 , -36.2996826171875 , 23.142963409423828
20.248048782348633 , -39.31193542480469 , 22.870616912841797
12.033819198608398 , -40.83549118041992 , 23.069137573242188
5.837664604187012 , -41.654563903808594 , 23.848758697509766
-1.1527271270751953 , -43.415740966796875 , 22.733814239501953
-16.209941864013672 , -46.0609130859375 , 21.5797119140625
-24.665084838867188 , -48.31847381591797 , 20.528278350830078
64.25157928466797 , -31.543106079101562 , 9.635175704956055
54.260276794433594 , -31.007450103759766 , 9.262800216674805
43.409263610839844 , -33.61192321777344 , 11.650651931762695
32.740943908691406 , -36.684356689453125 , 13.410970687866211
22.944475173950195 , -39.25349426269531 , 14.639116287231445
14.014503479003906 , -41.11425018310547 , 15.53065013885498
5.526723861694336 , -42.812278747558594 , 16.809101104736328
-15.807143211364746 , -46.36327362060547 , 13.546911239624023
-22.866268157958984 , -48.24304962158203 , 15.169937133789062
-4.335300445556641 , -44.826263427734375 , 16.78683853149414
63.00886535644531 , -28.484338760375977 , 3.357656240463257
53.07569122314453 , -26.878437042236328 , 1.9734476804733276
43.508872985839844 , -29.951740264892578 , 4.161147117614746
33.2820930480957 , -32.953582763671875 , 5.535815238952637
23.663007736206055 , -35.61515808105469 , 6.923083305358887
14.79971694946289 , -37.827186584472656 , 8.156280517578125
6.445425033569336 , -39.63910675048828 , 9.34027099609375
-17.547870635986328 , -43.38386535644531 , 8.361196517944336
-23.459606170654297 , -45.28095245361328 , 9.426985740661621
-4.4372711181640625 , -42.05036544799805 , 10.297901153564453
62.784767150878906 , -23.000118255615234 , -1.98006010055542
61.24256896972656 , -14.550922393798828 , -5.961452484130859
50.70198059082031 , -14.850071907043457 , -6.1576995849609375
52.30321502685547 , -20.88817596435547 , -2.9361677169799805
42.7713623046875 , -17.847665786743164 , -4.7335381507873535
43.16594696044922 , -24.291927337646484 , -1.1007033586502075
33.54100036621094 , -20.667877197265625 , -3.5482144355773926
33.4189453125 , -27.17129898071289 , 0.004107244312763214
24.263267517089844 , -23.178131103515625 , -2.542618751525879
14.992575645446777 , -25.375 , -1.419222116470337
14.948690414428711 , -31.928359985351562 , 2.405733108520508
24.035675048828125 , -29.6785888671875 , 1.0599696636199951
4.974949359893799 , -28.071998596191406 , 0.31733232736587524
7.520730018615723 , -34.421852111816406 , 3.978724479675293
-16.118396759033203 , -37.811988830566406 , 5.499126434326172
-15.493598937988281 , -31.436908721923828 , 3.085083484649658
-25.36203956604004 , -33.89675521850586 , 6.056365966796875
-24.384288787841797 , -40.18952941894531 , 5.935347080230713
-2.5702390670776367 , -35.039306640625 , 4.375112056732178
-6.035155296325684 , -28.875732421875 , 1.1989562511444092
-12.855108261108398 , -18.137226104736328 , -4.332662582397461
-23.212677001953125 , -19.643943786621094 , -2.1816086769104004
-25.08965492248535 , -27.541505813598633 , 2.9744210243225098
-14.884989738464355 , -24.9554443359375 , -0.41748860478401184
-7.017045021057129 , -10.608243942260742 , -6.543547630310059
-17.59566879272461 , -12.060980796813965 , -4.385997772216797
-3.5293750762939453 , -17.182479858398438 , -5.491616249084473
61.6795654296875 , 4.06547212600708 , -9.745610237121582
50.953041076660156 , 4.6369123458862305 , -11.208913803100586
51.087623596191406 , 0.6955676078796387 , -11.015095710754395
56.89435577392578 , 1.968216896057129 , -10.751420021057129
42.37968444824219 , 3.2358875274658203 , -11.62868595123291
42.61463165283203 , -1.2867765426635742 , -11.068086624145508
33.62267303466797 , 1.807969331741333 , -11.589864730834961
33.74831771850586 , -3.136639356613159 , -10.696702003479004
24.834529876708984 , 0.7888780832290649 , -11.16816520690918
15.715998649597168 , 0.051701873540878296 , -10.671361923217773
15.4915189743042 , -6.150874137878418 , -9.50563907623291
24.758159637451172 , -4.67348051071167 , -10.161626815795898
5.766406059265137 , -0.8708338737487793 , -9.822245597839355
5.427436828613281 , -7.888370990753174 , -8.527531623840332
-18.31792449951172 , -4.309159278869629 , -5.815299034118652
-29.386886596679688 , -4.972932815551758 , -1.7324588298797607
-25.72696304321289 , -10.961690902709961 , -1.8237006664276123
-6.206598281860352 , -2.185396194458008 , -8.391103744506836
60.959205627441406 , 10.520075798034668 , -9.269705772399902
50.95512771606445 , 9.244026184082031 , -10.845022201538086
42.12522888183594 , 8.321311950683594 , -11.455804824829102
33.39822006225586 , 7.195675849914551 , -11.76915168762207
25.866334915161133 , 5.767215728759766 , -11.884872436523438
16.65341567993164 , 6.492062568664551 , -11.611900329589844
7.515432357788086 , 4.569239139556885 , -11.232059478759766
-14.897773742675781 , 3.7962050437927246 , -9.022859573364258
-25.029552459716797 , 3.2256386280059814 , -6.614447116851807
-3.40474796295166 , 4.513132572174072 , -10.06743049621582
59.18926239013672 , 15.623235702514648 , -8.724761962890625
51.118900299072266 , 15.250922203063965 , -9.438552856445312
42.034584045410156 , 14.291193008422852 , -10.240326881408691
33.124900817871094 , 13.411834716796875 , -10.63442611694336
24.50313949584961 , 11.263884544372559 , -11.095046997070312
16.53390121459961 , 13.189910888671875 , -10.539835929870605
6.548576354980469 , 11.278230667114258 , -10.40853500366211
-17.718643188476562 , 11.264631271362305 , -6.705400466918945
-29.131168365478516 , 11.726367950439453 , -2.4705822467803955
-6.591897964477539 , 11.282331466674805 , -8.892875671386719
56.77295684814453 , 18.992572784423828 , -7.5826311111450195
57.338417053222656 , 23.40100860595703 , -4.990013122558594
51.18793869018555 , 26.359739303588867 , -3.8674440383911133
50.03417205810547 , 21.519224166870117 , -6.80923318862915
44.59539794921875 , 27.59005355834961 , -4.126426696777344
42.36968994140625 , 21.116729736328125 , -7.793128490447998
34.75259780883789 , 30.26667594909668 , -4.314210891723633
33.201324462890625 , 20.871597290039062 , -8.434712409973145
23.99905776977539 , 18.8092098236084 , -9.279529571533203
23.63649559020996 , 27.321468353271484 , -6.745760917663574
13.559096336364746 , 29.27886962890625 , -6.252716064453125
14.682707786560059 , 20.38572883605957 , -8.875633239746094
2.723208427429199 , 29.276947021484375 , -5.778995513916016
4.243506908416748 , 20.31735610961914 , -8.38412857055664
-19.603261947631836 , 20.82149314880371 , -4.679285526275635
-18.252357482910156 , 29.638946533203125 , -3.9148201942443848
-27.180166244506836 , 28.408449172973633 , -2.8426482677459717
-31.657875061035156 , 20.136310577392578 , -0.6349850296974182
-9.162193298339844 , 28.936382293701172 , -4.67626428604126
-7.8090667724609375 , 20.172897338867188 , -6.947054386138916
59.82821273803711 , 36.594200134277344 , 6.52435302734375
52.43962860107422 , 42.06431579589844 , 8.047807693481445
52.02149963378906 , 39.494529724121094 , 4.751438140869141
57.622406005859375 , 35.351837158203125 , 2.683253765106201
46.213409423828125 , 47.09662628173828 , 8.401787757873535
45.312713623046875 , 45.16015625 , 6.221445083618164
43.77289581298828 , 36.06487274169922 , 0.493730366230011
35.27460479736328 , 43.75635528564453 , 2.7281265258789062
23.039329528808594 , 37.636878967285156 , -1.8717330694198608
11.326910018920898 , 38.50339126586914 , -1.450098991394043
-21.73097801208496 , 35.49028396606445 , 1.372982382774353
-29.902868270874023 , 35.163265228271484 , 1.2750601768493652
-12.312397003173828 , 36.36949920654297 , 0.7165420055389404
-0.35578465461730957 , 37.53474044799805 , -0.6215556263923645
8.644879341125488 , 32.42047882080078 , 28.9051570892334
3.2602357864379883 , 32.76104736328125 , 26.15448570251465
-0.6018789410591125 , 39.21223449707031 , 24.945100784301758
7.5340986251831055 , 38.95944595336914 , 29.274585723876953
25.592947006225586 , 9.969520568847656 , 29.347518920898438
33.0159912109375 , 7.870603561401367 , 32.038578033447266
19.74353790283203 , 14.464197158813477 , 28.376510620117188
41.661041259765625 , 5.597496509552002 , 33.88982391357422
49.754783630371094 , 4.621330261230469 , 34.06610870361328
8.535394668579102 , 26.196626663208008 , 26.964786529541016
13.662049293518066 , 19.229507446289062 , 26.999542236328125
27.179447174072266 , 15.526227951049805 , 33.202659606933594
35.54249954223633 , 13.87315845489502 , 35.92221450805664
21.00014877319336 , 20.77874755859375 , 32.195091247558594
44.62246322631836 , 11.342659950256348 , 36.48234176635742
52.029815673828125 , 9.63393497467041 , 35.17958068847656
11.247650146484375 , 28.355878829956055 , 29.30648422241211
29.711408615112305 , 25.098514556884766 , 37.22261047363281
39.738372802734375 , 22.081111907958984 , 38.739112854003906
21.564167022705078 , 29.549100875854492 , 35.088104248046875
49.35295867919922 , 18.92342185974121 , 37.5687370300293
55.58194351196289 , 14.981311798095703 , 34.81922149658203
34.96794128417969 , 34.278778076171875 , 38.98789978027344
44.37982177734375 , 30.607437133789062 , 38.91001892089844
14.425395965576172 , 32.09455108642578 , 32.129852294921875
17.13833999633789 , 39.0416259765625 , 34.24320983886719
26.125579833984375 , 37.285606384277344 , 37.33869934082031
53.08269500732422 , 27.92607307434082 , 36.37327575683594
57.05668258666992 , 22.38886070251465 , 34.277862548828125
-29.947715759277344 , -45.05786895751953 , 25.025022506713867
-32.83723831176758 , -41.71979522705078 , 25.014408111572266
-34.134544372558594 , -37.022239685058594 , 21.931686401367188
-28.282514572143555 , -48.83685302734375 , 21.222042083740234
-26.43821907043457 , -49.593257904052734 , 16.071985244750977
-27.74677276611328 , -47.816749572753906 , 10.422554016113281
-31.014610290527344 , -39.10725784301758 , 7.2653608322143555
-28.42469596862793 , -43.46108627319336 , 6.907135486602783
-33.216148376464844 , -47.40784454345703 , 24.064136505126953
-36.48750686645508 , -42.64875030517578 , 24.507476806640625
-40.03002166748047 , -38.8914680480957 , 20.949390411376953
-32.056583404541016 , -50.99864959716797 , 19.93212127685547
-29.794658660888672 , -50.73350143432617 , 15.211140632629395
-32.23207473754883 , -49.96730422973633 , 10.424362182617188
-36.18498992919922 , -41.62329864501953 , 8.042678833007812
-33.12834548950195 , -45.74266052246094 , 7.461609840393066
-39.502838134765625 , -49.016639709472656 , 24.72140884399414
-42.85609817504883 , -45.303436279296875 , 24.834335327148438
-46.546836853027344 , -41.97901153564453 , 22.016616821289062
-38.93988037109375 , -53.29058837890625 , 20.966106414794922
-36.874183654785156 , -53.44383239746094 , 14.67300796508789
-38.235252380371094 , -51.30101013183594 , 9.297264099121094
-41.87616729736328 , -44.193389892578125 , 8.538222312927246
-39.052001953125 , -47.306724548339844 , 7.430328845977783
-45.89424133300781 , -52.150474548339844 , 24.104835510253906
-48.530269622802734 , -47.4215087890625 , 24.49962615966797
-51.27696228027344 , -44.84619903564453 , 22.459918975830078
-45.30730438232422 , -56.79509735107422 , 20.334306716918945
-47.76567840576172 , -57.179439544677734 , 11.782615661621094
-47.109561920166016 , -58.685699462890625 , 16.712745666503906
-43.69429016113281 , -56.85663604736328 , 15.54296588897705
-43.97123718261719 , -54.6985969543457 , 10.622084617614746
-47.915870666503906 , -46.91193389892578 , 9.133832931518555
-44.33372497558594 , -50.403560638427734 , 8.19291877746582
-34.06156921386719 , -33.97093963623047 , 15.575605392456055
-37.458980560302734 , -36.127044677734375 , 15.775786399841309
-41.14441680908203 , -37.71858215332031 , 15.298416137695312
-45.91150665283203 , -39.77637481689453 , 16.774333953857422
-51.807403564453125 , -42.609031677246094 , 17.793991088867188
-34.93674850463867 , -36.78139877319336 , 11.012195587158203
-30.666791915893555 , -34.34429931640625 , 10.428750038146973
-38.887943267822266 , -38.887779235839844 , 11.363096237182617
-44.45061492919922 , -41.1433219909668 , 12.020523071289062
-50.41120147705078 , -43.536216735839844 , 12.77391242980957
-48.634864807128906 , -55.26513671875 , 23.037067413330078
-51.22777557373047 , -49.75898742675781 , 24.05695152282715
-53.68107604980469 , -45.08561706542969 , 20.96320343017578
-47.33607864379883 , -58.03840255737305 , 20.30502700805664
-54.35438537597656 , -43.56834411621094 , 17.283533096313477
-52.36680603027344 , -54.79161071777344 , 23.930944442749023
-53.7257194519043 , -50.969512939453125 , 24.436710357666016
-55.661197662353516 , -47.797576904296875 , 22.614002227783203
-50.430809020996094 , -58.77215576171875 , 20.455764770507812
-55.670196533203125 , -61.55901336669922 , 14.670679092407227
-56.36960220336914 , -61.68402862548828 , 18.941627502441406
-50.769744873046875 , -59.866493225097656 , 15.539634704589844
-52.070831298828125 , -58.051414489746094 , 11.045598030090332
-57.40315628051758 , -60.132713317871094 , 11.08028507232666
-49.32770919799805 , -53.141963958740234 , 8.774042129516602
-52.60161590576172 , -48.39903259277344 , 9.708073616027832
-56.55702209472656 , -50.08637237548828 , 9.722381591796875
-54.73115921020508 , -54.45130920410156 , 8.867919921875
-56.670799255371094 , -45.243614196777344 , 17.694087982177734
-53.95269775390625 , -44.54375457763672 , 13.873106002807617
-56.824954986572266 , -46.79094696044922 , 12.829288482666016
-57.612369537353516 , -58.916988372802734 , 22.76445770263672
-59.22038269042969 , -53.776947021484375 , 23.92231559753418
-62.42338180541992 , -49.805824279785156 , 21.02106475830078
-61.708106994628906 , -47.69910430908203 , 16.341341018676758
-64.08750915527344 , -59.4211311340332 , 22.89815330505371
-65.54776000976562 , -55.24192428588867 , 23.039064407348633
-68.16837310791016 , -52.77269744873047 , 20.735877990722656
-62.3541259765625 , -63.01441192626953 , 20.225725173950195
-61.656494140625 , -63.74369812011719 , 15.1258544921875
-61.918617248535156 , -61.531883239746094 , 10.62105655670166
-60.56394577026367 , -53.45770263671875 , 9.233816146850586
-65.88240814208984 , -54.690887451171875 , 9.62100601196289
-63.723602294921875 , -58.535274505615234 , 9.032054901123047
-59.45780563354492 , -57.50819396972656 , 9.049935340881348
-67.57551574707031 , -50.53703308105469 , 16.3206787109375
-62.53595733642578 , -49.928192138671875 , 12.23628044128418
-68.08244323730469 , -52.18275451660156 , 12.107660293579102
-66.15350341796875 , -62.15601348876953 , 21.691701889038086
-68.325927734375 , -57.199546813964844 , 22.594755172729492
-70.44174194335938 , -53.41697311401367 , 20.361961364746094
-64.64376831054688 , -64.72027587890625 , 18.808368682861328
-65.54541015625 , -65.29959106445312 , 15.196718215942383
-65.01429748535156 , -62.986690521240234 , 11.157238960266113
-69.38600158691406 , -55.82245635986328 , 9.828949928283691
-67.2581787109375 , -59.70185852050781 , 9.197672843933105
-70.59130859375 , -51.74222183227539 , 17.364105224609375
-71.1381607055664 , -52.78983688354492 , 13.141339302062988
-69.55341339111328 , -61.611167907714844 , 22.62699317932129
-70.67092895507812 , -58.08529281616211 , 23.066226959228516
-72.22792053222656 , -55.22370147705078 , 21.544273376464844
-68.353515625 , -65.61972045898438 , 19.4056339263916
-68.7369384765625 , -66.46101379394531 , 15.11604118347168
-68.74103546142578 , -64.01657104492188 , 11.400537490844727
-72.54148864746094 , -56.78722381591797 , 10.285045623779297
-70.25941467285156 , -60.10057830810547 , 9.437265396118164
-73.35804748535156 , -52.96643829345703 , 17.243637084960938
-74.82438659667969 , -54.30956268310547 , 12.853973388671875
-74.37437438964844 , -65.17259216308594 , 22.249114990234375
-76.07328033447266 , -60.13890075683594 , 22.97665023803711
-77.12863159179688 , -55.83796691894531 , 20.54817771911621
-74.23422241210938 , -67.90271759033203 , 19.505992889404297
-73.09951782226562 , -68.15853881835938 , 16.35103988647461
-73.05055236816406 , -66.66111755371094 , 12.738761901855469
-77.02780151367188 , -57.854209899902344 , 10.761693954467773
-73.78359985351562 , -61.97520446777344 , 10.210132598876953
-79.36351013183594 , -55.29991149902344 , 16.26644515991211
-79.3495101928711 , -56.14168930053711 , 12.522181510925293
-80.59772491455078 , -65.54507446289062 , 22.58868408203125
-82.0154037475586 , -62.276458740234375 , 23.055728912353516
-82.73517608642578 , -58.913475036621094 , 20.778587341308594
-79.73683166503906 , -68.70112609863281 , 19.837295532226562
-78.1796875 , -69.71788787841797 , 16.583904266357422
-77.54867553710938 , -68.94322204589844 , 13.67650032043457
-79.66764068603516 , -61.64033508300781 , 10.835409164428711
-81.15702819824219 , -61.826324462890625 , 11.146289825439453
-80.14451599121094 , -63.943809509277344 , 11.599924087524414
-77.98292541503906 , -62.86949920654297 , 10.912145614624023
-84.94842529296875 , -58.08374786376953 , 16.595741271972656
-83.5785903930664 , -57.681941986083984 , 13.513713836669922
-82.01171875 , -59.00852966308594 , 11.325614929199219
-88.0723648071289 , -61.306297302246094 , 16.37230110168457
-86.86405181884766 , -61.056251525878906 , 18.946388244628906
-85.42052459716797 , -63.889617919921875 , 21.154579162597656
-87.79377746582031 , -65.34757232666016 , 18.276714324951172
-84.55177307128906 , -67.57682037353516 , 20.581008911132812
-85.33087921142578 , -69.02845764160156 , 18.247482299804688
-87.92442321777344 , -65.72624969482422 , 15.098830223083496
-86.33598327636719 , -66.96798706054688 , 12.760040283203125
-86.52008819580078 , -61.65454864501953 , 12.487587928771973
-87.29417419433594 , -60.394073486328125 , 14.204641342163086
-83.98809814453125 , -69.95458984375 , 16.028263092041016
-82.61193084716797 , -70.11052703857422 , 14.220254898071289
-33.497154235839844 , -31.23577117919922 , 17.095300674438477
-31.023616790771484 , -31.580745697021484 , 10.675710678100586
-81.95207214355469 , -67.02720642089844 , 12.87160873413086
-78.68975830078125 , -66.2927017211914 , 12.359414100646973
-83.94595336914062 , -64.80087280273438 , 12.385224342346191
-78.06271362304688 , -60.31831741333008 , 10.418642044067383
-75.58065795898438 , -62.745361328125 , 10.200374603271484
-81.8565902709961 , -60.54287338256836 , 11.128316879272461
-85.75367736816406 , -66.41543579101562 , 11.642633438110352
-85.41151428222656 , -62.82343673706055 , 11.735092163085938
-83.01930236816406 , -68.87274169921875 , 13.087100982666016
-78.480224609375 , -68.09986877441406 , 12.755111694335938
-75.61985778808594 , -65.9437026977539 , 11.600297927856445
-79.16171264648438 , -61.073638916015625 , 10.82083511352539
-76.77622985839844 , -63.234169006347656 , 10.841299057006836
-81.52205657958984 , -61.198299407958984 , 11.305754661560059
-84.75579833984375 , -66.14244079589844 , 12.389915466308594
-84.35993957519531 , -62.66223907470703 , 12.196123123168945
-82.004638671875 , -68.27574157714844 , 13.2677001953125
-78.99578857421875 , -67.47493743896484 , 12.924905776977539
-76.97891235351562 , -66.16680145263672 , 12.086572647094727
-77.4076919555664 , -64.84169006347656 , 11.570968627929688
-83.19091796875 , -62.54257583618164 , 11.89483642578125
-36.30628204345703 , 34.68889617919922 , 18.738428115844727
-30.026592254638672 , 35.07533645629883 , 19.26365852355957
5.691220760345459 , -14.434568405151367 , -7.0901336669921875
15.445074081420898 , -12.338506698608398 , -8.17667007446289
24.703744888305664 , -10.27468204498291 , -8.800420761108398
33.81970977783203 , -8.217401504516602 , -9.293062210083008
42.83184814453125 , -6.1102495193481445 , -9.887312889099121
51.618125915527344 , -3.8456296920776367 , -10.244114875793457
59.89350128173828 , -1.3734080791473389 , -9.973526000976562
-34.90409851074219 , -26.302021026611328 , 19.05208969116211
-37.431907653808594 , -19.68063735961914 , 18.590747833251953
-40.733245849609375 , -14.540706634521484 , 15.10103988647461
-36.921722412109375 , -30.779022216796875 , 13.909065246582031
-33.0022087097168 , -29.996135711669922 , 6.6857452392578125
-31.417211532592773 , -27.497859954833984 , 1.7216286659240723
-33.20435333251953 , -17.033935546875 , -0.4400638937950134
-31.61449432373047 , -23.694326400756836 , -1.102767825126648
-41.14820861816406 , -26.130802154541016 , 18.333675384521484
-42.86180114746094 , -19.269731521606445 , 18.20309066772461
-44.828208923339844 , -14.533041000366211 , 14.593780517578125
-42.778419494628906 , -31.28339385986328 , 13.62260627746582
-40.30084228515625 , -30.896282196044922 , 7.1490020751953125
-38.228790283203125 , -27.434051513671875 , 0.8897528052330017
-38.468772888183594 , -22.622800827026367 , -1.5925302505493164
-40.927398681640625 , -18.164806365966797 , -0.10605821013450623
-46.76461410522461 , -28.62810516357422 , 17.930831909179688
-48.453147888183594 , -23.15886116027832 , 19.400707244873047
-49.8629150390625 , -16.735313415527344 , 16.419668197631836
