www.gusucode.com > 模糊控制工具箱 fuzzy logic toolbox源码程序 > fuzzy/fuzdemos/tripdata.m

    trndata1 = [8.460 0.038 0.032 0.019 11.429 16.439
2.250 0.148 0.062 0.051 9.375 3.176
0.317 0.244 0.139 0.068 6.673 0.193
1.907 0.222 0.204 0.064 7.738 3.450
4.746 0.023 0.013 0.039 10.125 7.064
0.375 0.411 0.192 0.093 7.824 0.179
0.540 0.132 0.040 0.017 5.378 0.627
0.768 0.044 0.024 0.021 9.340 0.850
0.605 0.066 0.011 0.004 11.705 0.859
2.298 0.537 0.250 0.203 17.406 2.568
1.708 1.465 0.471 0.436 17.340 1.341
0.843 1.357 0.433 0.303 8.260 0.411
2.801 4.071 1.348 1.339 11.590 1.486
1.239 2.277 0.789 0.569 18.451 0.602
2.756 3.837 1.355 1.347 14.125 1.077
1.304 1.590 0.762 0.747 11.703 0.357
2.385 3.116 1.193 1.487 19.733 0.603
1.883 1.368 0.517 0.708 25.681 1.265
1.242 0.937 0.448 0.639 21.691 0.585
2.946 3.419 2.333 1.766 13.403 0.870
2.183 1.877 0.763 0.917 18.750 1.565
1.868 1.872 0.831 1.065 27.661 0.667
2.772 3.107 1.369 1.561 16.843 1.146
1.313 1.535 0.605 0.784 16.544 0.399
1.472 2.326 0.931 0.612 11.454 0.573
1.852 3.340 0.925 0.775 11.560 0.942
3.177 2.223 0.850 0.970 16.400  2.524
2.037 3.274 1.065 1.003 13.193 0.750
2.037 1.490 0.592 0.686 13.796 1.797
2.349 3.447 1.366  1.396 16.461 0.705
2.169 3.035 1.176 1.494 18.963 0.447
1.272 0.003 0.004 0.002 6.036 1.687
1.467 1.600 0.506 0.260 5.369 1.385
0.648 0.398 0.151 0.132 8.159 0.625
1.838 2.396 0.901 0.542 8.603 1.270
1.548 2.698 1.268 0.541 6.663 0.758
0.387 0.414 0.144 0.080 13.119 0.245
0.966 0.037 0.015 0.005  9.659 1.277
2.996 2.760 1.333 1.200 13.498 1.064
3.631 4.476 1.656 2.719 26.266 0.817
1.446 1.507 0.657  0.706 15.735 0.636
2.490 1.179 0.434 0.744 32.328 1.353
3.253 1.727 0.690 1.232 30.573 1.397
3.400 3.118 1.175 1.995 30.063 0.568
5.584 3.103 1.147 2.198 28.859 2.115
1.521 1.057 0.535 0.639 16.101 0.371
1.169 1.250 0.490 0.731 21.040 0.449
3.043 0.759 0.368 0.440 13.719 2.780
0.929 1.219 0.331 0.630 30.581 0.087
3.059 3.918 1.414 2.196 21.240 0.389
2.309 2.413 1.004 1.407 20.289 0.675
3.194 2.487 0.783 1.514 24.101 1.399
1.114 1.089  0.430 0.734 18.971 0.247
0.518 0.293 0.117 0.188 27.220 0.108
2.105 2.101 0.836 1.318 18.686 0.322
4.431 1.028 0.453 0.657 15.944 1.812
5.049 3.562 1.360 1.844 20.053 2.000
3.138 4.247 1.651 2.526 20.093 0.265
2.015 2.674 1.022 1.649 26.034 0.109
2.302 1.381 0.515 0.961 31.250 3.363
1.714 1.131 0.494 0.731 18.873 1.286
2.383 2.210 0.805 1.460 25.000 0.477
0.951 0.450 0.188 0.212 13.251 0.418
2.373 3.206 1.075 1.567 17.099 0.710
2.670 3.071 1.035 1.562 20.454 0.599
1.749 2.358 0.732 1.235 24.159 0.592
1.723 2.507 0.857 1.495 21.843 0.073
4.902 6.577 2.122 3.710 26.345 0.536
3.151 3.047 1.175 2.014 25.889 0.684
4.698 3.551 1.674 2.131 19.401 1.584
5.127 0.229 0.098 0.146 30.428 1.927
6.575 2.731 0.811 1.545 34.528 2.473
2.864 3.510 1.098 2.273 41.679 0.235
3.074 3.390 1.073 2.329 48.440 0.316
1.803 2.246 0.809 1.477  31.303 0.111
];

% The original data put the output in the first column, so
% we must move the first column to the last in order to follow
% the data format required by the clustering algorithm.
%   Copyright 1994-2002 The MathWorks, Inc. 
%       $Revision: 1.9.2.1 $
datin = trndata1(:,2:6);
datout = trndata1(:,1);

clear trndata1