www.gusucode.com > ShopEx481 & PHPWind 整合版码程序 > bbs/ipdata/219.txt

    219.0.0.0	0.88.*	日本
0.89.0	0.89.*	新西兰
0.90.0	63.*.*	日本
64.0.0	65.*.*	印度
66.0.0	67.*.*	日本
68.0.0	71.*.*	台湾省
72.0.0	72.2.*	北京市
72.3.0	72.59.*	中国
72.60.0	72.60.*	河南省郑州市
72.61.0	72.61.*	中国
72.62.0	72.62.*	湖北省武汉市
72.63.0	72.65.*	北京市
72.66.0	72.77.*	中国
72.78.0	72.78.*	陕西省西安市
72.79.0	72.103.*	中国
72.104.0	72.104.*	湖南省长沙市
72.105.0	72.108.*	中国
72.109.0	72.109.*	湖南省张家界市
72.110.0	72.131.*	中国
72.132.0	72.132.*	江苏省常州市
72.133.0	72.138.*	中国
72.139.0	72.139.*	江苏省苏州市
72.140.0	72.146.*	江苏省扬州市
72.147.0	72.147.*	湖南省湘潭市
72.148.0	72.165.*	江苏省扬州市
72.166.0	72.197.*	中国
72.198.0	72.199.207	湖北省武汉市
72.199.208	72.199.211	华中科技大学
72.199.212	72.199.*	湖北省武汉市
72.200.0	72.223.*	湖南省
72.224.0	72.224.*	湖南省长沙市
72.225.0	72.225.*	湖南省
72.226.0	72.226.*	湖南省益阳市
72.227.0	72.227.66	湖南省长沙市
72.227.67	72.227.67	湖南省吉首市
72.227.68	72.234.*	湖南省长沙市
72.235.0	72.235.*	湖南省永州市
72.236.0	72.236.*	湖南省邵阳市
72.237.0	72.237.81	湖南省长沙市
72.237.82	72.237.82	湖南省益阳市
72.237.83	72.238.*	湖南省长沙市
72.239.0	72.253.*	中国
72.254.0	72.254.*	北京市
72.*.0	72.*.*	中国
73.0.0	73.127.*	香港
73.128.0	73.*.*	日本
74.0.0	75.106.*	新加坡
75.107.0	75.127.*	澳大利亚
75.128.0	75.*.*	日本
76.0.0	79.*.*	香港
80.0.0	81.*.*	台湾省
82.0.0	82.*.*	浙江省杭州市
83.0.0	83.127.*	印度尼西亚
83.128.0	83.*.*	印度
84.0.0	87.*.*	台湾省
88.0.0	88.88.*	新西兰
88.89.0	88.89.*	澳大利亚
88.90.0	89.*.*	新西兰
90.0.0	90.63.*	台湾省
90.64.0	90.95.*	菲律宾
90.96.0	90.111.*	印度
90.112.0	90.127.*	香港
90.128.0	90.*.*	澳大利亚
91.0.0	91.127.*	台湾省
91.128.0	91.*.*	印度
92.0.0	95.*.*	马来西亚
96.0.0	127.*.*	日本
128.0.0	128.63.*	广东省中山市
128.64.0	128.95.*	广东省佛山市顺德区
128.96.0	128.98.*	广东省佛山市
128.99.0	128.100.*	广东省佛山市顺德区
128.101.0	128.101.*	广东省佛山市
128.102.0	128.123.*	广东省佛山市顺德区
128.124.0	128.125.*	广东省汕头市
128.126.0	128.127.*	广东省佛山市顺德区
128.128.0	128.188.6	广东省汕头市
128.188.7	128.188.7	广东省阳江市
128.188.8	128.223.*	广东省汕头市
128.224.0	128.251.*	广东省佛山市南海区
128.252.0	128.252.5	广东省佛山市
128.252.6	128.252.6	广东省佛山市南海区
128.252.7	128.252.25	广东省佛山市
128.252.26	128.252.26	广东省佛山市南海区
128.252.27	128.252.29	广东省佛山市
128.252.30	128.252.30	广东省佛山市南海区
128.252.31	128.252.34	广东省佛山市
128.252.35	128.252.36	广东省佛山市南海区
128.252.37	128.252.45	广东省佛山市
128.252.46	128.252.46	广东省佛山市南海区
128.252.47	128.252.53	广东省佛山市
128.252.54	128.252.54	广东省佛山市南海区
128.252.55	128.252.57	广东省佛山市
128.252.58	128.252.181	广东省佛山市南海区
128.252.182	128.252.182	广东省佛山市
128.252.183	128.252.213	广东省佛山市南海区
128.252.214	128.252.214	广东省佛山市
128.252.215	128.252.223	广东省佛山市南海区
128.252.224	128.252.239	广东省佛山市
128.252.240	128.253.18	广东省佛山市南海区
128.253.19	128.253.19	广东省佛山市
128.253.20	128.253.47	广东省佛山市南海区
128.253.48	128.253.63	广东省佛山市
128.253.64	128.253.159	广东省佛山市南海区
128.253.160	128.253.163	广东省佛山市
128.253.164	128.254.50	广东省佛山市南海区
128.254.51	128.254.51	广东省佛山市
128.254.52	128.*.159	广东省佛山市南海区
128.*.160	128.*.175	广东省佛山市
128.*.176	128.*.*	广东省佛山市南海区
129.0.0	129.0.173	广东省湛江市
129.0.174	129.0.*	广东省湛江市吴川市
129.1.0	129.1.63	广东省湛江市
129.1.64	129.1.127	广东省廉江市
129.1.128	129.2.161	广东省湛江市
129.2.162	129.2.162	广东省廉江市
129.2.163	129.2.188	广东省湛江市
129.2.189	129.2.189	广东省廉江市
129.2.190	129.3.44	广东省湛江市
129.3.45	129.3.45	广东省湛江市赤坎区
129.3.46	129.4.20	广东省湛江市
129.4.21	129.4.21	广东省湛江市赤坎区
129.4.22	129.4.63	广东省湛江市
129.4.64	129.4.64	广东省湛江市赤坎区
129.4.65	129.4.129	广东省湛江市
129.4.130	129.4.130	广东省湛江市赤坎区
129.4.131	129.7.130	广东省湛江市
129.7.131	129.7.131	广东省湛江市吴川市
129.7.132	129.11.*	广东省湛江市
129.12.0	129.12.0	广东省湛江市吴川市
129.12.1	129.12.1	广东省湛江市
129.12.2	129.12.62	广东省湛江市吴川市
129.12.63	129.12.91	广东省湛江市
129.12.92	129.12.92	广东省湛江市吴川市
129.12.93	129.12.106	广东省湛江市
129.12.107	129.12.107	广东省湛江市吴川市
129.12.108	129.14.*	广东省湛江市
129.15.0	129.15.72	广东省湛江市霞山区
129.15.73	129.15.73	广东省湛江市吴川市
129.15.74	129.15.100	广东省湛江市霞山区
129.15.101	129.15.101	广东省湛江市遂溪县
129.15.102	129.15.*	广东省湛江市霞山区
129.16.0	129.16.224	广东省湛江市
129.16.225	129.16.225	广东省廉江市
129.16.226	129.25.207	广东省湛江市
129.25.208	129.25.*	广东省廉江市
129.26.0	129.33.129	广东省湛江市
129.33.130	129.33.190	广东省湛江市徐闻县
129.33.191	129.34.1	广东省湛江市
129.34.2	129.34.7	广东省廉江市
129.34.8	129.34.8	广东省湛江市
129.34.9	129.34.127	广东省廉江市
129.34.128	129.34.149	广东省湛江市
129.34.150	129.34.207	广东省廉江市
129.34.208	129.35.1	广东省湛江市
129.35.2	129.35.128	广东省廉江市
129.35.129	129.35.129	广东省湛江市
129.35.130	129.36.*	广东省廉江市
129.37.0	129.37.129	广东省湛江市赤坎区
129.37.130	129.37.150	广东省湛江市
129.37.151	129.37.192	广东省湛江市赤坎区
129.37.193	129.37.254	广东省湛江市
129.37.*	129.37.*	广东省湛江市赤坎区
129.38.0	129.39.89	广东省湛江市
129.39.90	129.39.90	广东省廉江市
129.39.91	129.39.130	广东省湛江市
129.39.131	129.39.254	广东省廉江市
129.39.*	129.41.1	广东省湛江市
129.41.2	129.41.64	广东省廉江市
129.41.65	129.42.161	广东省湛江市
129.42.162	129.42.190	广东省廉江市
129.42.191	129.42.193	广东省湛江市
129.42.194	129.42.210	广东省廉江市
129.42.211	129.46.70	广东省湛江市
129.46.71	129.46.71	广东省湛江市吴川黄
129.46.72	129.49.141	广东省湛江市
129.49.142	129.49.142	广东省湛江市霞山区
129.49.143	129.49.186	广东省湛江市
129.49.187	129.49.187	广东省湛江市霞山区
129.49.188	129.51.*	广东省湛江市
129.52.0	129.52.63	广东省湛江市吴川市
129.52.64	129.53.65	广东省湛江市
129.53.66	129.53.128	广东省湛江市吴川市
129.53.129	129.62.118	广东省湛江市
129.62.119	129.62.*	广东省湛江市赤坎区
129.63.0	129.63.1	广东省湛江市
129.63.2	129.63.62	广东省湛江市徐闻县
129.63.63	129.63.129	广东省湛江市
129.63.130	129.63.190	广东省湛江市徐闻县
129.63.191	129.63.193	广东省湛江市
129.63.194	129.63.254	广东省湛江市徐闻县
129.63.*	129.64.1	广东省湛江市
129.64.2	129.64.34	广东省湛江市徐闻县
129.64.35	129.64.35	广东省湛江市
129.64.36	129.64.62	广东省湛江市徐闻县
129.64.63	129.64.65	广东省湛江市
129.64.66	129.64.126	广东省湛江市徐闻县
129.64.127	129.64.128	广东省湛江市
129.64.129	129.64.129	广东省湛江市徐闻县
129.64.130	129.64.191	广东省湛江市
129.64.192	129.64.245	广东省湛江市徐闻县
129.64.246	129.66.*	广东省湛江市
129.67.0	129.67.210	广东省湛江市吴川市
129.67.211	129.68.228	广东省湛江市
129.68.229	129.68.229	广东省湛江市吴川市
129.68.230	129.75.1	广东省湛江市
129.75.2	129.75.222	广东省湛江市霞山区
129.75.223	129.78.67	广东省湛江市
129.78.68	129.78.68	广东省湛江市霞山区
129.78.69	129.78.161	广东省湛江市
129.78.162	129.78.190	广东省湛江市霞山区
129.78.191	129.78.244	广东省湛江市
129.78.245	129.78.245	广东省湛江市徐闻县
129.78.246	129.78.*	广东省湛江市
129.79.0	129.79.126	广东省湛江市徐闻县
129.79.127	129.79.221	广东省湛江市
129.79.222	129.79.222	广东省湛江市吴川市
129.79.223	129.79.*	广东省湛江市
129.80.0	129.100.20	广东省韶关市
129.100.21	129.100.21	广东省韶关市乐昌市
129.100.22	129.100.101	广东省韶关市
129.100.102	129.100.102	广东省韶关市乐昌市
129.100.103	129.129.*	广东省韶关市
129.130.0	129.138.*	广东省河源市
129.139.0	129.139.32	广东省河源市和平县
129.139.33	129.139.99	广东省河源市
129.139.100	129.139.100	广东省河源市和平县
129.139.101	129.139.186	广东省河源市
129.139.187	129.139.*	广东省河源市和平县
129.140.0	129.140.1	广东省河源市
129.140.2	129.140.2	广东省河源市连平县
129.140.3	129.140.14	广东省河源市
129.140.15	129.140.15	广东省河源市连平县
129.140.16	129.140.29	广东省河源市
129.140.30	129.140.30	广东省河源市连平县
129.140.31	129.140.89	广东省河源市
129.140.90	129.140.130	广东省河源市连平县
129.140.131	129.141.17	广东省河源市
129.141.18	129.141.18	广东省河源市连平县
129.141.19	129.141.114	广东省河源市
129.141.115	129.141.115	广东省河源市连平县
129.141.116	129.141.117	广东省河源市
129.141.118	129.141.118	广东省河源市连平县
129.141.119	129.141.161	广东省河源市
129.141.162	129.141.162	广东省河源市连平县
129.141.163	129.141.177	广东省河源市
129.141.178	129.141.178	广东省河源市连平县
129.141.179	129.141.179	广东省河源市
129.141.180	129.141.182	广东省河源市连平县
129.141.183	129.142.96	广东省河源市龙川县
129.142.97	129.142.97	广东省河源市
129.142.98	129.142.170	广东省河源市龙川县
129.142.171	129.143.65	广东省河源市
129.143.66	129.143.66	广东省河源市连平县
129.143.67	129.159.*	广东省河源市
129.160.0	129.175.*	广东省汕尾市
129.176.0	129.176.63	广东省阳江市
129.176.64	129.176.66	广东省阳江市江城区
129.176.67	129.176.109	广东省阳江市
129.176.110	129.176.110	广东省阳江市阳春市
129.176.111	129.176.165	广东省阳江市
129.176.166	129.176.166	广东省阳江市阳春市
129.176.167	129.176.169	广东省阳江市
129.176.170	129.176.170	广东省阳江市阳春市
129.176.171	129.176.173	广东省阳江市
129.176.174	129.176.174	广东省阳江市阳春市
129.176.175	129.176.177	广东省阳江市
129.176.178	129.176.178	广东省阳江市阳春市
129.176.179	129.176.189	广东省阳江市
129.176.190	129.176.190	广东省阳江市阳春市
129.176.191	129.176.193	广东省阳江市
129.176.194	129.176.194	广东省阳江市阳春市
129.176.195	129.179.30	广东省阳江市
129.179.31	129.179.31	广东省阳江市阳春市
129.179.32	129.183.33	广东省阳江市
129.183.34	129.183.34	广东省阳江市阳春市
129.183.35	129.183.57	广东省阳江市
129.183.58	129.183.58	广东省阳江市阳春市
129.183.59	129.183.59	广东省阳江市
129.183.60	129.183.60	广东省阳江市阳春市
129.183.61	129.183.161	广东省阳江市
129.183.162	129.183.162	广东省阳春市
129.183.163	129.183.185	广东省阳江市
129.183.186	129.183.186	广东省阳春市
129.183.187	129.183.193	广东省阳江市
129.183.194	129.183.194	广东省阳春市
129.183.195	129.183.217	广东省阳江市
129.183.218	129.183.218	广东省阳春市
129.183.219	129.183.253	广东省阳江市
129.183.254	129.183.254	广东省阳江市阳春市
129.183.*	129.188.80	广东省阳江市
129.188.81	129.188.81	广东省阳江市阳春市
129.188.82	129.188.129	广东省阳江市
129.188.130	129.188.130	广东省阳江市阳春市
129.188.131	129.189.49	广东省阳江市
129.189.50	129.189.50	广东省阳江市阳春市
129.189.51	129.189.81	广东省阳江市
129.189.82	129.189.82	广东省阳江市阳春市
129.189.83	129.189.97	广东省阳江市
129.189.98	129.189.98	广东省阳江市阳春市
129.189.99	129.189.101	广东省阳江市
129.189.102	129.189.102	广东省阳江市阳春市
129.189.103	129.189.217	广东省阳江市
129.189.218	129.189.218	广东省阳江市阳春市
129.189.219	129.194.57	广东省阳江市
129.194.58	129.194.62	广东省阳江市阳春市
129.194.63	129.207.*	广东省阳江市
129.208.0	129.208.*	广东省
129.209.0	129.212.160	广东省茂名市
129.212.161	129.212.161	广东省茂名市高州市
129.212.162	129.219.82	广东省茂名市
129.219.83	129.219.83	广东省茂名市电白县
129.219.84	129.219.89	广东省茂名市
129.219.90	129.219.91	广东省茂名市高州市
129.219.92	129.219.171	广东省茂名市
129.219.172	129.219.174	广东省茂名市化州市
129.219.175	129.219.177	广东省茂名市
129.219.178	129.219.178	广东省茂名市高州市
129.219.179	129.219.251	广东省茂名市
129.219.252	129.219.253	广东省茂名市高州市
129.219.254	129.227.*	广东省茂名市
129.228.0	129.229.*	广东省茂名市化州市
129.230.0	129.231.*	广东省茂名市
129.232.0	129.234.*	广东省茂名市高州市
129.235.0	129.235.*	广东省信宜市
129.236.0	129.236.33	广东省茂名市
129.236.34	129.236.34	广东省茂名市化州市
129.236.35	129.236.66	广东省茂名市
129.236.67	129.236.67	广东省茂名市高州市
129.236.68	129.236.241	广东省茂名市
129.236.242	129.236.242	广东省茂名市电白县
129.236.243	129.238.115	广东省茂名市
129.238.116	129.238.119	广东省茂名市化州市
129.238.120	129.238.193	广东省茂名市
129.238.194	129.238.195	广东省茂名市化州市
129.238.196	129.239.*	广东省茂名市
129.240.0	129.*.*	广东省韶关市
130.0.0	130.127.*	广东省东莞市
130.128.0	130.130.143	广东省江门市
130.130.144	130.130.144	广东省江门市新会区
130.130.145	130.136.1	广东省江门市
130.136.2	130.136.2	广东省江门市新会区
130.136.3	130.136.17	广东省江门市
130.136.18	130.136.18	广东省江门市新会区
130.136.19	130.136.21	广东省江门市
130.136.22	130.136.22	广东省江门市新会区
130.136.23	130.136.25	广东省江门市
130.136.26	130.136.26	广东省江门市新会区
130.136.27	130.136.29	广东省江门市
130.136.30	130.136.30	广东省江门市新会区
130.136.31	130.136.37	广东省江门市
130.136.38	130.136.38	广东省江门市新会区
130.136.39	130.136.41	广东省江门市
130.136.42	130.136.42	广东省江门市新会区
130.136.43	130.136.45	广东省江门市
130.136.46	130.136.46	广东省江门市新会区
130.136.47	130.136.49	广东省江门市
130.136.50	130.136.50	广东省江门市新会区
130.136.51	130.136.53	广东省江门市
130.136.54	130.136.54	广东省江门市新会区
130.136.55	130.136.57	广东省江门市
130.136.58	130.136.58	广东省江门市新会区
130.136.59	130.136.61	广东省江门市
130.136.62	130.136.62	广东省江门市新会区
130.136.63	130.136.65	广东省江门市
130.136.66	130.136.66	广东省江门市新会区
130.136.67	130.136.69	广东省江门市
130.136.70	130.136.70	广东省江门市新会区
130.136.71	130.136.73	广东省江门市
130.136.74	130.136.74	广东省江门市新会区
130.136.75	130.136.77	广东省江门市
130.136.78	130.136.78	广东省江门市新会区
130.136.79	130.136.89	广东省江门市
130.136.90	130.136.90	广东省江门市新会区
130.136.91	130.136.93	广东省江门市
130.136.94	130.136.94	广东省江门市新会区
130.136.95	130.136.97	广东省江门市
130.136.98	130.136.100	广东省江门市新会区
130.136.101	130.136.105	广东省江门市
130.136.106	130.136.106	广东省江门市新会区
130.136.107	130.136.109	广东省江门市
130.136.110	130.136.110	广东省江门市新会区
130.136.111	130.136.161	广东省江门市
130.136.162	130.136.162	广东省江门市新会区
130.136.163	130.136.165	广东省江门市
130.136.166	130.136.166	广东省江门市新会区
130.136.167	130.136.177	广东省江门市
130.136.178	130.136.178	广东省江门市新会区
130.136.179	130.136.185	广东省江门市
130.136.186	130.136.186	广东省江门市新会区
130.136.187	130.136.221	广东省江门市
130.136.222	130.136.222	广东省江门市新会区
130.136.223	130.136.228	广东省江门市
130.136.229	130.136.229	广东省江门市新会区
130.136.230	130.136.249	广东省江门市
130.136.250	130.136.251	广东省江门市新会区
130.136.252	130.137.13	广东省江门市
130.137.14	130.137.14	广东省江门市台山市
130.137.15	130.137.41	广东省江门市
130.137.42	130.137.42	广东省江门市台山市
130.137.43	130.137.45	广东省江门市
130.137.46	130.137.46	广东省江门市台山市
130.137.47	130.137.49	广东省江门市
130.137.50	130.137.50	广东省江门市台山市
130.137.51	130.137.53	广东省江门市
130.137.54	130.137.54	广东省江门市台山市
130.137.55	130.137.57	广东省江门市
130.137.58	130.137.58	广东省台山市
130.137.59	130.137.61	广东省江门市
130.137.62	130.137.62	广东省江门市台山市
130.137.63	130.137.65	广东省江门市
130.137.66	130.137.66	广东省江门市台山市
130.137.67	130.137.69	广东省江门市
130.137.70	130.137.70	广东省江门市台山市
130.137.71	130.137.73	广东省江门市
130.137.74	130.137.74	广东省江门市台山市
130.137.75	130.137.77	广东省江门市
130.137.78	130.137.78	广东省江门市台山市
130.137.79	130.137.81	广东省江门市
130.137.82	130.137.82	广东省江门市台山市
130.137.83	130.137.85	广东省江门市
130.137.86	130.137.86	广东省台山市
130.137.87	130.137.97	广东省江门市
130.137.98	130.137.98	广东省江门市台山市
130.137.99	130.137.105	广东省江门市
130.137.106	130.137.106	广东省江门市台山市
130.137.107	130.137.109	广东省江门市
130.137.110	130.137.110	广东省江门市台山市
130.137.111	130.137.125	广东省江门市
130.137.126	130.137.126	广东省江门市台山市
130.137.127	130.137.133	广东省江门市
130.137.134	130.137.134	广东省江门市台山市
130.137.135	130.137.137	广东省江门市
130.137.138	130.137.138	广东省江门市台山市
130.137.139	130.137.141	广东省江门市
130.137.142	130.137.142	广东省江门市台山市
130.137.143	130.137.171	广东省江门市
130.137.172	130.137.173	广东省江门市台山市
130.137.174	130.137.181	广东省江门市
130.137.182	130.137.182	广东省江门市台山市
130.137.183	130.137.205	广东省江门市
130.137.206	130.137.206	广东省江门市台山市
130.137.207	130.137.*	广东省江门市
130.138.0	130.138.233	广东省江门市开平市
130.138.234	130.138.234	广东省江门市
130.138.235	130.138.*	广东省江门市开平市
130.139.0	130.140.1	广东省江门市
130.140.2	130.140.2	广东省江门市鹤山市
130.140.3	130.140.17	广东省江门市
130.140.18	130.140.18	广东省江门市鹤山市
130.140.19	130.140.21	广东省江门市
130.140.22	130.140.22	广东省江门市鹤山市
130.140.23	130.140.25	广东省江门市
130.140.26	130.140.26	广东省江门市鹤山市
130.140.27	130.140.29	广东省江门市
130.140.30	130.140.30	广东省江门市鹤山市
130.140.31	130.140.33	广东省江门市
130.140.34	130.140.34	广东省江门市鹤山市
130.140.35	130.140.41	广东省江门市
130.140.42	130.140.42	广东省江门市鹤山市
130.140.43	130.140.69	广东省江门市
130.140.70	130.140.70	广东省江门市鹤山市
130.140.71	130.140.81	广东省江门市
130.140.82	130.140.82	广东省江门市鹤山市
130.140.83	130.140.85	广东省江门市
130.140.86	130.140.86	广东省江门市鹤山市
130.140.87	130.140.113	广东省江门市
130.140.114	130.140.114	广东省江门市鹤山市
130.140.115	130.140.189	广东省江门市
130.140.190	130.140.190	广东省江门市鹤山市
130.140.191	130.140.209	广东省江门市
130.140.210	130.140.210	广东省江门市鹤山市
130.140.211	130.140.213	广东省江门市
130.140.214	130.140.214	广东省江门市鹤山市
130.140.215	130.140.225	广东省江门市
130.140.226	130.140.226	广东省江门市鹤山市
130.140.227	130.143.*	广东省江门市
130.144.0	130.145.*	广东省江门市新会区
130.146.0	130.174.121	广东省江门市
130.174.122	130.174.122	广东省江门市台山市
130.174.123	130.174.129	广东省江门市
130.174.130	130.174.130	广东省江门市台山市
130.174.131	130.174.134	广东省江门市
130.174.135	130.174.135	广东省江门市台山市
130.174.136	130.174.136	广东省台山市
130.174.137	130.175.*	广东省江门市
130.176.0	130.207.*	广东省佛山市南海区
130.208.0	130.222.19	广东省佛山市高明区
130.222.20	130.222.23	广东省佛山市
130.222.24	130.222.29	广东省佛山市高明区
130.222.30	130.222.30	广东省佛山市
130.222.31	130.222.215	广东省佛山市高明区
130.222.216	130.222.223	广东省佛山市禅城区
130.222.224	130.231.*	广东省佛山市
130.232.0	130.254.*	广东省佛山市禅城区
130.*.0	130.*.*	广东省佛山市
131.0.0	131.6.135	广东省惠州市
131.6.136	131.6.136	广东省惠州市惠东县
131.6.137	131.19.*	广东省惠州市
131.20.0	131.20.*	广东省惠州市博罗县
131.21.0	131.21.*	广东省惠州市
131.22.0	131.22.*	广东省惠州市博罗县
131.23.0	131.26.6	广东省惠州市
131.26.7	131.26.7	广东省惠州市惠东县
131.26.8	131.53.19	广东省惠州市
131.53.20	131.53.20	广东省惠州市惠东县
131.53.21	131.54.125	广东省惠州市
131.54.126	131.54.126	广东省惠州市惠东县
131.54.127	131.60.89	广东省惠州市
131.60.90	131.60.90	广东省惠州市惠阳区淡水镇
131.60.91	131.60.97	广东省惠州市
131.60.98	131.60.98	广东省惠州市博罗县
131.60.99	131.60.241	广东省惠州市
131.60.242	131.60.242	广东省惠州市惠阳区淡水镇
131.60.243	131.61.41	广东省惠州市
131.61.42	131.61.42	广东省惠州市惠东县
131.61.43	131.61.77	广东省惠州市
131.61.78	131.61.78	广东省惠州市博罗县
131.61.79	131.61.81	广东省惠州市
131.61.82	131.61.84	广东省惠州市惠东县
131.61.85	131.61.233	广东省惠州市
131.61.234	131.61.234	广东省惠州市惠东县
131.61.235	131.63.1	广东省惠州市
131.63.2	131.63.2	广东省惠州市惠阳区
131.63.3	131.63.5	广东省惠州市
131.63.6	131.63.6	广东省惠州市惠阳区
131.63.7	131.63.41	广东省惠州市
131.63.42	131.63.42	广东省惠州市惠阳区
131.63.43	131.63.153	广东省惠州市
131.63.154	131.63.154	广东省惠州市惠阳区
131.63.155	131.68.26	广东省惠州市
131.68.27	131.68.27	广东省惠州市惠阳区
131.68.28	131.69.57	广东省惠州市
131.69.58	131.69.58	广东省惠州市惠东县
131.69.59	131.69.161	广东省惠州市
131.69.162	131.69.162	广东省惠州市惠东县
131.69.163	131.69.165	广东省惠州市
131.69.166	131.69.166	广东省惠州市惠东县
131.69.167	131.69.217	广东省惠州市
131.69.218	131.69.218	广东省惠州市惠阳区淡水镇
131.69.219	131.79.*	广东省惠州市
131.80.0	131.95.*	广东省肇庆市端州区
131.96.0	131.100.*	广东省肇庆市
131.101.0	131.102.*	广东省肇庆市端州区
131.103.0	131.109.*	广东省肇庆市
131.110.0	131.110.*	广东省肇庆市端州区
131.111.0	131.111.*	广东省肇庆市
131.112.0	131.127.*	广东省汕头市
131.128.0	131.159.*	广东省潮州市
131.160.0	131.173.1	广东省云浮市
131.173.2	131.173.2	广东省云浮市罗定市
131.173.3	131.173.5	广东省云浮市
131.173.6	131.173.6	广东省云浮市罗定市
131.173.7	131.173.9	广东省云浮市
131.173.10	131.173.10	广东省云浮市罗定市
131.173.11	131.173.13	广东省云浮市
131.173.14	131.173.14	广东省云浮市罗定市
131.173.15	131.173.17	广东省云浮市
131.173.18	131.173.18	广东省云浮市罗定市
131.173.19	131.173.33	广东省云浮市
131.173.34	131.173.34	广东省云浮市罗定市
131.173.35	131.173.37	广东省云浮市
131.173.38	131.173.38	广东省云浮市罗定市
131.173.39	131.173.49	广东省云浮市
131.173.50	131.173.50	广东省云浮市罗定市
131.173.51	131.173.53	广东省云浮市
131.173.54	131.173.54	广东省云浮市罗定市
131.173.55	131.173.57	广东省云浮市
131.173.58	131.173.58	广东省云浮市罗定市
131.173.59	131.173.65	广东省云浮市
131.173.66	131.173.66	广东省云浮市罗定市
131.173.67	131.173.77	广东省云浮市
131.173.78	131.173.78	广东省云浮市罗定市
131.173.79	131.174.17	广东省云浮市
131.174.18	131.174.18	广东省云浮市新兴县
131.174.19	131.174.21	广东省云浮市
131.174.22	131.174.22	广东省云浮市新兴县
131.174.23	131.174.25	广东省云浮市
131.174.26	131.174.26	广东省云浮市新兴县
131.174.27	131.174.29	广东省云浮市
131.174.30	131.174.30	广东省云浮市新兴县
131.174.31	131.174.33	广东省云浮市
131.174.34	131.174.34	广东省云浮市新兴县
131.174.35	131.174.37	广东省云浮市
131.174.38	131.174.38	广东省云浮市新兴县
131.174.39	131.174.41	广东省云浮市
131.174.42	131.174.42	广东省云浮市新兴县
131.174.43	131.174.45	广东省云浮市
131.174.46	131.174.46	广东省云浮市新兴县
131.174.47	131.174.58	广东省云浮市
131.174.59	131.174.61	广东省云浮市新兴县
131.174.62	131.174.65	广东省云浮市
131.174.66	131.174.66	广东省云浮市新兴县
131.174.67	131.174.69	广东省云浮市
131.174.70	131.174.70	广东省云浮市新兴县
131.174.71	131.174.73	广东省云浮市
131.174.74	131.174.74	广东省云浮市新兴县
131.174.75	131.174.85	广东省云浮市
131.174.86	131.174.86	广东省云浮市新兴县
131.174.87	131.174.89	广东省云浮市
131.174.90	131.174.90	广东省云浮市新兴县
131.174.91	131.174.113	广东省云浮市
131.174.114	131.174.114	广东省云浮市新兴县
131.174.115	131.174.117	广东省云浮市
131.174.118	131.174.118	广东省云浮市新兴县
131.174.119	131.175.*	广东省云浮市
131.176.0	131.209.188	广东省珠海市
131.209.189	131.209.189	广东省珠海市斗门区
131.209.190	131.220.113	广东省珠海市
131.220.114	131.220.114	广东省珠海市斗门区
131.220.115	131.221.185	广东省珠海市
131.221.186	131.221.186	广东省珠海市香洲区
131.221.187	131.221.201	广东省珠海市
131.221.202	131.221.202	广东省珠海市香洲区
131.221.203	131.222.144	广东省珠海市
131.222.145	131.222.150	广东省珠海市香洲区
131.222.151	131.222.161	广东省珠海市
131.222.162	131.222.162	广东省珠海市斗门区
131.222.163	131.229.*	广东省珠海市
131.230.0	131.238.*	广东省珠海市香洲区
131.239.0	131.239.*	广东省珠海市拱北区
131.240.0	131.244.123	广东省珠海市香洲区
131.244.124	131.*.*	广东省珠海市
132.0.0	132.8.24	广东省湛江市
132.8.25	132.8.25	广东省湛江市霞山区
132.8.26	132.8.*	广东省湛江市
132.9.0	132.9.193	广东省湛江市赤坎区
132.9.194	132.9.254	广东省湛江市霞山区
132.9.*	132.9.*	广东省湛江市赤坎区
132.10.0	132.10.165	广东省湛江市徐闻县
132.10.166	132.10.193	广东省湛江市
132.10.194	132.10.254	广东省湛江市徐闻县
132.10.*	132.11.0	广东省湛江市
132.11.1	132.11.200	广东省湛江市赤坎区
132.11.201	132.13.147	广东省湛江市
132.13.148	132.13.148	广东省湛江市雷州市
132.13.149	132.19.1	广东省湛江市
132.19.2	132.19.2	广东省湛江市赤坎区
132.19.3	132.19.48	广东省湛江市
132.19.49	132.19.49	广东省湛江市赤坎区
132.19.50	132.20.7	广东省湛江市
132.20.8	132.20.8	广东省湛江市赤坎区
132.20.9	132.22.64	广东省湛江市
132.22.65	132.22.126	广东省雷州市
132.22.127	132.23.113	广东省湛江市
132.23.114	132.23.126	广东省湛江市吴川市
132.23.127	132.32.24	广东省湛江市
132.32.25	132.32.25	广东省湛江市赤坎区
132.32.26	132.33.0	广东省湛江市
132.33.1	132.33.142	广东省湛江市吴川市
