www.gusucode.com > ShopEx481 & PHPWind 整合版码程序 > bbs/ipdata/61.txt

    61.0.0.0	0.49.*	印度
0.50.0	3.*.*	印度尼西亚
4.0.0	4.63.*	香港
4.64.0	4.79.*	山东省淄博市
4.80.0	4.95.*	北京市
4.96.0	4.127.*	马来西亚
4.128.0	4.175.*	日本
4.176.0	4.191.*	北京市
4.192.0	4.223.*	韩国
4.224.0	5.127.*	印度尼西亚
5.128.0	5.159.*	巴基斯坦
5.160.0	5.191.*	韩国
5.192.0	5.207.*	印度尼西亚
5.208.0	5.223.*	新喀里多尼亚
5.224.0	5.*.*	日本
6.0.0	6.191.*	马来西亚
6.192.0	6.*.*	文莱
7.0.0	7.127.*	日本
7.128.0	7.*.*	泰国
8.0.0	8.63.*	澳大利亚
8.64.0	8.79.*	印度尼西亚
8.80.0	8.87.*	日本
8.88.0	8.127.*	澳大利亚
8.128.0	8.159.*	印度
8.160.0	8.175.*	上海市
8.176.0	8.183.*	澳大利亚
8.184.0	8.191.*	APNIC
8.192.0	8.*.*	新加坡
9.0.0	9.127.*	菲律宾
9.128.0	9.*.*	澳大利亚
10.0.0	10.*.*	香港
11.0.0	11.127.*	印度
11.128.0	11.207.*	日本
11.208.0	11.223.*	马来西亚
11.224.0	11.*.*	泰国
12.0.0	12.127.*	印度
12.128.0	12.*.*	日本
13.0.0	13.*.*	新加坡
14.0.0	14.63.*	美国
14.64.0	14.95.*	新加坡
14.96.0	14.127.*	澳大利亚
14.128.0	14.131.95	香港
14.131.96	14.143.*	亚太地区网络
14.144.0	14.144.*	澳大利亚
14.145.0	14.145.*	台湾省
14.146.0	14.148.*	亚太地区网络
14.149.0	14.150.*	菲律宾
14.151.0	14.151.*	亚太地区网络
14.152.0	14.152.*	香港
14.153.0	14.153.*	台湾省
14.154.0	14.154.*	菲律宾
14.155.0	14.157.*	亚太地区网络
14.158.0	14.158.*	菲律宾
14.159.0	14.159.*	亚太地区网络
14.160.0	14.162.*	马来西亚
14.163.0	14.164.*	菲律宾
14.165.0	14.165.*	台湾省
14.166.0	14.170.*	菲律宾
14.171.0	14.172.*	日本
14.173.0	14.174.*	菲律宾
14.175.0	14.175.*	香港
14.176.0	14.180.*	菲律宾
14.181.0	14.183.*	亚太地区网络
14.184.0	14.185.*	日本
14.186.0	14.187.*	亚太地区网络
14.188.0	14.191.*	台湾省
14.192.0	14.*.*	菲律宾
15.0.0	15.*.*	香港
16.0.0	16.127.*	新加坡
16.128.0	17.*.*	印度
18.0.0	18.*.*	香港
19.0.0	19.*.*	泰国
20.0.0	20.160.*	台湾省台北市
20.161.0	20.161.*	台湾省
20.162.0	20.*.*	台湾省台北市
21.0.0	26.102.*	日本
26.103.0	26.103.*	广东省肇庆市
26.104.0	27.*.*	日本
28.0.0	28.0.*	广东省肇庆市
28.1.0	28.1.*	广东省广州市
28.2.0	28.2.*	广东省湛江市
28.3.0	28.3.254	广东省茂名市
28.3.*	28.3.*	广东省茂名市高州市
28.4.0	28.4.251	广东省广州市
28.4.252	28.4.252	广东省东莞市
28.4.253	28.5.49	广东省广州市
28.5.50	28.5.50	广东省佛山市禅城区
28.5.51	28.5.181	广东省广州市
28.5.182	28.5.182	广东省揭阳市
28.5.183	28.8.*	广东省广州市
28.9.0	28.9.210	广东省珠海市
28.9.211	28.9.214	广东省深圳市
28.9.215	28.9.*	广东省珠海市
28.10.0	28.12.*	广东省广州市
28.13.0	28.14.41	广东省潮州市
28.14.42	28.14.42	广东省云浮市
28.14.43	28.15.*	广东省广州市
28.16.0	28.16.*	广东省肇兴市
28.17.0	28.26.*	广东省广州市
28.27.0	28.29.97	广东省深圳市
28.29.98	28.29.109	广东省深圳市南山区
28.29.110	28.33.*	广东省深圳市
28.34.0	28.34.*	广东省广州市
28.35.0	28.42.*	广东省东莞市
28.43.0	28.44.*	广东省佛山市
28.45.0	28.49.*	广东省广州市
28.50.0	28.50.*	广东省江门市
28.51.0	28.51.*	广东省广州市
28.52.0	28.53.78	广东省珠海市
28.53.79	28.53.*	广东省广州市
28.54.0	28.54.*	广东省中山市
28.55.0	28.60.*	广东省广州市
28.61.0	28.61.*	广东省肇庆市
28.62.0	28.63.127	广东省广州市
28.63.128	28.63.*	广东省佛山市
28.64.0	28.127.*	广东省广州市
28.128.0	28.191.*	菲律宾
28.192.0	28.223.*	澳大利亚
28.224.0	28.*.*	越南
29.0.0	29.127.*	澳大利亚
29.128.0	29.128.*	广东省深圳市
29.129.0	29.143.*	广东省广州市
29.144.0	29.144.*	广东省江门市
29.145.0	29.145.*	广东省广州市
29.146.0	29.147.105	江苏省扬州市
29.147.106	29.147.109	广东省佛山市禅城区
29.147.110	29.147.*	江苏省扬州市
29.148.0	29.159.*	广东省韶关市
29.160.0	29.165.*	广东省广州市
29.166.0	29.166.*	广东省湛江市
29.167.0	29.167.*	广东省广州市
29.168.0	29.168.*	广东省佛山市
29.169.0	29.171.*	广东省广州市
29.172.0	29.172.*	广东省佛山市
29.173.0	29.173.*	广东省佛山市南海区
29.174.0	29.180.*	广东省佛山市
29.181.0	29.181.*	广东省佛山市禅城区
29.182.0	29.189.*	广东省佛山市
29.190.0	29.193.*	广东省广州市
29.194.0	29.194.*	湖北省襄樊市
29.195.0	29.200.*	广东省
29.201.0	29.202.*	广西
29.203.0	29.203.*	Unknown
29.204.0	29.205.*	广东省深圳市
29.206.0	29.207.*	Unknown
29.208.0	29.209.*	福建省厦门市
29.210.0	29.210.*	广东省深圳市福田区
29.211.0	29.211.*	福建省福州市
29.212.0	29.215.*	福建省厦门市
29.216.0	29.219.*	广东省广州市
29.220.0	29.220.*	广东省深圳市
29.221.0	29.223.*	广东省广州市
29.224.0	29.239.*	广西柳州市
29.240.0	29.240.*	广东省广州市
29.241.0	29.241.*	浙江省嘉兴市
29.242.0	29.*.*	湖南省长沙市
30.0.0	30.*.*	台湾省
31.0.0	31.*.*	台湾省台北市
32.0.0	43.*.*	韩国
44.0.0	45.127.*	日本
45.128.0	45.191.*	中国
45.192.0	45.223.*	日本
45.224.0	45.239.*	印度尼西亚
45.240.0	46.*.*	日本
47.0.0	47.127.*	泰国
47.128.0	47.191.*	黑龙江省大庆市
47.192.0	47.*.*	韩国
48.0.0	48.6.*	北京市
48.7.0	48.7.*	北京市丰台区
48.8.0	48.13.*	北京市
48.14.0	48.14.*	北京市海淀区
48.15.0	48.15.*	北京市
48.16.0	48.16.*	北京市海淀区
48.17.0	48.31.*	北京市
48.32.0	48.39.*	北京市东城区
48.40.0	48.40.*	北京市朝阳区
48.41.0	48.41.*	北京市
48.42.0	48.42.*	北京市东城区
48.43.0	48.44.*	北京市朝阳区
48.45.0	48.47.*	北京市
48.48.0	48.55.*	北京市朝阳区
48.56.0	48.57.*	北京市崇文区
48.58.0	48.59.*	北京市朝阳区
48.60.0	48.63.*	北京市
48.64.0	48.76.*	北京市朝阳区
48.77.0	48.77.*	北京市
48.78.0	48.78.*	北京市宣武区
48.79.0	48.79.*	北京市朝阳区
48.80.0	48.83.*	北京市
48.84.0	48.87.*	北京市丰台区
48.88.0	48.88.*	北京市西城区
48.89.0	48.100.*	北京市
48.101.0	48.101.*	北京市朝阳区
48.102.0	48.116.*	北京市
48.117.0	48.117.*	北京市朝阳区
48.118.0	48.119.*	北京市
48.120.0	48.120.*	北京市海淀区
48.121.0	48.127.*	北京市石景山区
48.128.0	48.140.*	北京市海淀区
48.141.0	48.141.*	北京市西城区
48.142.0	48.160.*	北京市
48.161.0	48.161.*	北京市朝阳区
48.162.0	48.167.*	北京市
48.168.0	48.168.*	北京市丰台区
48.169.0	48.176.*	北京市
48.177.0	48.177.*	北京市丰台区
48.178.0	48.180.*	北京市
48.181.0	48.181.*	北京市石景山区
48.182.0	48.211.*	北京市
48.212.0	48.212.*	北京市朝阳区
48.213.0	48.222.224	北京市
48.222.225	48.222.225	北京市海淀区
48.222.226	49.98.*	北京市
49.99.0	49.99.*	北京市海淀区
49.100.0	49.105.*	北京市
49.106.0	49.110.*	北京市海淀区
49.111.0	49.114.*	北京市
49.115.0	49.115.*	北京市大兴区
49.116.0	49.116.*	北京市
49.117.0	49.121.*	北京市海淀区
49.122.0	49.124.*	北京市
49.125.0	49.125.*	北京市海淀区
49.126.0	49.126.*	北京市
49.127.0	49.138.*	北京市海淀区
49.139.0	49.139.*	北京市西城区
49.140.0	49.140.*	北京市东城区
49.141.0	49.145.*	北京市朝阳区
49.146.0	49.146.*	北京市房山区
49.147.0	49.150.*	北京市朝阳区
49.151.0	49.153.*	北京市丰台区
49.154.0	49.155.*	北京市
49.156.0	49.170.*	北京市朝阳区
49.171.0	49.175.*	北京市大兴区
49.176.0	49.176.161	北京市
49.176.162	49.176.162	北京市东城区
49.176.163	49.179.*	北京市
49.180.0	49.181.*	北京市石景山区
49.182.0	49.182.*	北京市怀柔区
49.183.0	49.183.*	北京市
49.184.0	49.187.*	北京市海淀区
49.188.0	49.188.*	北京市
49.189.0	49.189.*	北京市海淀区
49.190.0	49.197.*	北京市石景山区
49.198.0	49.199.*	北京市朝阳区
49.200.0	49.201.*	北京市宣武区
49.202.0	49.203.*	北京市
49.204.0	49.205.*	北京市丰台区
49.206.0	49.206.*	北京市宣武区
49.207.0	49.207.*	北京市
49.208.0	49.209.*	北京市丰台区
49.210.0	49.211.*	北京市
49.212.0	49.212.*	北京市丰台区
49.213.0	49.214.*	北京市
49.215.0	49.215.*	北京市丰台区
49.216.0	49.216.*	北京市东城区
49.217.0	49.220.*	北京市朝阳区
49.221.0	49.221.*	北京市东城区
49.222.0	49.223.*	北京市朝阳区
49.224.0	49.226.*	北京市
49.227.0	49.227.*	北京市丰台区
49.228.0	49.228.*	北京市东城区
49.229.0	49.229.*	北京市
49.230.0	49.232.*	北京市大兴区
49.233.0	49.239.*	北京市朝阳区
49.240.0	49.247.*	北京市
49.248.0	49.249.*	北京市崇文区
49.250.0	49.251.*	北京市丰台区
49.252.0	49.253.*	北京市通州区
49.254.0	49.254.*	北京市朝阳区
49.*.0	49.*.*	北京市通州区
50.0.0	50.35.*	北京市
50.36.0	50.38.*	北京市海淀区
50.39.0	50.111.*	北京市
50.112.0	50.128.*	北京市宣武区
50.129.0	50.131.*	北京市昌平区
50.132.0	50.133.*	北京市
50.134.0	50.135.*	北京市昌平区
50.136.0	50.136.*	北京市朝阳区
50.137.0	50.138.*	北京市
50.139.0	50.139.*	北京市昌平区
50.140.0	50.142.52	北京市
50.142.53	50.142.53	北京市昌平区
50.142.54	50.142.*	北京市
50.143.0	50.143.*	北京市朝阳区
50.144.0	50.147.*	北京市顺义区
50.148.0	50.150.*	北京市
50.151.0	50.151.*	北京市顺义区
50.152.0	50.154.*	北京市
50.155.0	50.155.*	北京市顺义区
50.156.0	50.156.*	北京市
50.157.0	50.158.*	北京市顺义区
50.159.0	50.161.*	北京市
50.162.0	50.169.*	北京市通州区
50.170.0	50.173.141	北京市
50.173.142	50.173.142	北京市通州区
50.173.143	50.173.190	北京市
50.173.191	50.174.16	北京市通州区
50.174.17	50.174.19	北京市
50.174.20	50.174.97	北京市通州区
50.174.98	50.174.98	北京市
50.174.99	50.175.*	北京市通州区
50.176.0	50.179.*	北京市
50.180.0	50.181.*	北京市顺义区
50.182.0	50.182.*	北京市昌平区
50.183.0	50.184.*	北京市
50.185.0	50.185.*	北京市房山区
50.186.0	50.204.*	北京市
50.205.0	50.205.*	北京市怀柔区
50.206.0	50.206.*	北京市平谷区
50.207.0	50.213.224	北京市
50.213.225	50.213.225	北京市密云县
50.213.226	50.217.*	北京市
50.218.0	50.218.*	北京市大兴区
50.219.0	50.219.35	北京市
50.219.36	50.219.36	北京石油化工学院
50.219.37	50.219.39	北京市
50.219.40	50.219.41	北京石油化工学院
50.219.42	50.221.82	北京市
50.221.83	50.221.83	北京工业大学
50.221.84	50.223.*	北京市
50.224.0	50.225.55	北京市平谷区
50.225.56	50.225.56	北京市
50.225.57	50.227.32	北京市平谷区
50.227.33	50.227.33	北京市
50.227.34	50.227.*	北京市平谷区
50.228.0	50.228.*	北京市
50.229.0	50.234.*	北京市平谷区
50.235.0	50.235.*	北京市昌平区
50.236.0	50.237.148	北京市平谷区
50.237.149	50.237.149	北京市延庆县
50.237.150	50.239.*	北京市平谷区
50.240.0	50.240.*	北京市通州区
50.241.0	50.242.*	北京市
50.243.0	50.243.*	北京市延庆县
50.244.0	50.246.*	北京市顺义区
50.247.0	50.254.*	北京市通州区
50.*.0	50.*.*	北京市平谷区
51.0.0	51.11.*	北京市
51.12.0	51.12.*	北京市海淀区
51.13.0	51.25.*	北京市
51.26.0	51.26.*	北京市海淀区
51.27.0	51.35.*	北京市
51.36.0	51.41.*	北京市丰台区
51.42.0	51.42.*	北京市大兴区
51.43.0	51.45.*	北京市丰台区
51.46.0	51.47.*	北京市宣武区
51.48.0	51.51.*	北京市丰台区
51.52.0	51.59.*	北京市海淀区
51.60.0	51.63.*	北京市丰台区
51.64.0	51.81.77	北京市海淀区
51.81.78	51.81.78	中国测绘院
51.81.79	51.98.*	北京市海淀区
51.99.0	51.101.*	北京市石景山区
51.102.0	51.103.*	北京市朝阳区
51.104.0	51.114.*	北京市海淀区
51.115.0	51.117.*	北京市石景山区
51.118.0	51.124.*	北京市海淀区
51.125.0	51.125.*	北京市
51.126.0	51.143.*	北京市海淀区
51.144.0	51.144.*	北京市丰台区
51.145.0	51.145.*	北京市西城区
51.146.0	51.146.2	北京科技大学
51.146.3	51.146.3	北京市
51.146.4	51.146.38	北京科技大学
51.146.39	51.146.39	北京市
51.146.40	51.146.64	北京科技大学
51.146.65	51.146.219	北京航空航天大学
51.146.220	51.147.24	北京科技大学
51.147.25	51.147.25	北京市
51.147.26	51.147.86	北京科技大学
51.147.87	51.147.87	北京航空航天大学
51.147.88	51.147.*	北京市
51.148.0	51.151.*	北京市海淀区
51.152.0	51.154.*	北京市西城区
51.155.0	51.156.*	北京市海淀区
51.157.0	51.157.*	北京市西城区
51.158.0	51.161.42	北京市海淀区
51.161.43	51.161.43	北京市
51.161.44	51.162.*	北京市海淀区
51.163.0	51.164.*	北京市西城区
51.165.0	51.166.*	北京市海淀区
51.167.0	51.167.*	北京市宣武区
51.168.0	51.168.*	北京市朝阳区
51.169.0	51.171.*	北京市海淀区
51.172.0	51.175.*	北京市崇文区
51.176.0	51.178.*	北京市西城区
51.179.0	51.185.*	北京市崇文区
51.186.0	51.186.*	北京市
51.187.0	51.188.*	北京市东城区
51.189.0	51.190.*	北京市崇文区
51.191.0	51.191.*	北京市朝阳区
51.192.0	51.193.*	北京市东城区
51.194.0	51.194.*	北京市崇文区
51.195.0	51.203.*	北京市东城区
51.204.0	51.206.*	北京市
51.207.0	51.207.*	北京市朝阳区
51.208.0	51.208.*	北京市
51.209.0	51.210.*	北京市昌平区
51.211.0	51.216.20	北京市海淀区
51.216.21	51.216.21	北京市
51.216.22	51.220.*	北京市海淀区
51.221.0	51.221.*	北京市东城区
51.222.0	51.222.*	北京市
51.223.0	51.223.*	北京市海淀区
51.224.0	51.232.117	北京市朝阳区
51.232.118	51.232.118	北京市
51.232.119	51.234.*	北京市朝阳区
51.235.0	51.236.*	北京市海淀区
51.237.0	51.237.*	北京市通州区
51.238.0	51.238.*	北京市海淀区
51.239.0	51.239.*	北京市东城区
51.240.0	51.246.*	北京市海淀区
51.247.0	51.248.*	北京市宣武区
51.249.0	51.250.*	北京市朝阳区
51.251.0	51.251.*	北京市崇文区
51.252.0	51.*.*	北京市海淀区
52.0.0	52.11.251	河南省郑州市
52.11.252	52.11.252	河南省郑州市二七区
52.11.253	52.158.17	河南省郑州市
52.158.18	52.158.18	河南省鹤壁市
52.158.19	52.*.*	河南省郑州市
53.0.0	53.21.121	河南省许昌市
53.21.122	53.21.122	河南省许昌市鄢陵县
53.21.123	53.21.170	河南省许昌市
53.21.171	53.21.171	河南省许昌市鄢陵县
53.21.172	53.21.251	河南省许昌市
53.21.252	53.21.252	河南省许昌市鄢陵县
53.21.253	53.21.*	河南省许昌市
53.22.0	53.22.*	河南省安阳市
53.23.0	53.23.*	河南省许昌市
53.24.0	53.34.251	河南省驻马店市
53.34.252	53.34.252	河南省驻马店市西平县
53.34.253	53.35.0	河南省驻马店市
53.35.1	53.35.3	河南省驻马店市上蔡县
53.35.4	53.35.4	河南省驻马店市
53.35.5	53.35.6	河南省驻马店市上蔡县
53.35.7	53.35.7	河南省驻马店市
53.35.8	53.35.8	河南省驻马店市上蔡县
53.35.9	53.35.9	河南省驻马店市
53.35.10	53.35.11	河南省驻马店市上蔡县
53.35.12	53.35.249	河南省驻马店市
53.35.250	53.35.250	河南省驻马店市上蔡县
53.35.251	53.48.*	河南省驻马店市
53.49.0	53.66.*	河南省焦作市
53.67.0	53.68.*	河南省孟州市
53.69.0	53.79.*	河南省焦作市
53.80.0	53.80.*	河南省安阳市
53.81.0	53.83.*	河南省焦作市
53.84.0	53.84.*	河南省平顶山市
53.85.0	53.90.*	河南省焦作市
53.91.0	53.91.*	河南省开封市
53.92.0	53.92.*	河南省
53.93.0	53.93.*	河南省信阳市
53.94.0	53.96.*	河南省开封市
53.97.0	53.97.*	河南省开封市尉氏县
53.98.0	53.98.12	河南省开封市
53.98.13	53.98.13	河南省开封市尉氏县
53.98.14	53.98.28	河南省开封市
53.98.29	53.98.29	河南省开封市尉氏县
53.98.30	53.98.107	河南省开封市
53.98.108	53.98.108	河南省开封市尉氏县
53.98.109	53.98.196	河南省开封市
53.98.197	53.98.197	河南省开封市尉氏县
53.98.198	53.99.20	河南省开封市
53.99.21	53.99.21	河南省开封市尉氏县
53.99.22	53.101.12	河南省开封市
53.101.13	53.101.13	河南省开封市开封县
53.101.14	53.101.233	河南省开封市
53.101.234	53.101.234	河南省开封市开封县
53.101.235	53.101.238	河南省开封市
53.101.239	53.101.243	河南省开封市开封县
53.101.244	53.101.245	河南省开封市
53.101.246	53.101.246	河南省开封市开封县
53.101.247	53.101.247	河南省开封市
53.101.248	53.101.248	河南省开封市开封县
53.101.249	53.101.250	河南省开封市
53.101.251	53.101.251	河南省开封市开封县
53.101.252	53.101.252	河南省开封市
53.101.253	53.101.254	河南省开封市开封县
53.101.*	53.118.203	河南省开封市
53.118.204	53.118.204	河南省郑州市
53.118.205	53.143.*	河南省开封市
53.144.0	53.146.39	河南省鹤壁市
53.146.40	53.146.40	河南省鹤壁市浚县
53.146.41	53.146.112	河南省鹤壁市
53.146.113	53.146.113	河南省鹤壁市浚县
53.146.114	53.146.170	河南省鹤壁市
53.146.171	53.146.171	河南省鹤壁市浚县
53.146.172	53.146.238	河南省鹤壁市
53.146.239	53.146.239	河南省鹤壁市浚县
53.146.240	53.146.243	河南省鹤壁市
53.146.244	53.146.245	河南省鹤壁市浚县
53.146.246	53.146.247	河南省鹤壁市
53.146.248	53.146.248	河南省鹤壁市浚县
53.146.249	53.146.251	河南省鹤壁市
53.146.252	53.146.252	河南省鹤壁市浚县
53.146.253	53.147.225	河南省鹤壁市
53.147.226	53.147.226	河南省鹤壁市浚县
53.147.227	53.147.233	河南省鹤壁市
53.147.234	53.147.234	河南省鹤壁市浚县
53.147.235	53.147.245	河南省鹤壁市
53.147.246	53.147.248	河南省鹤壁市浚县
53.147.249	53.148.84	河南省鹤壁市
53.148.85	53.148.85	河南省鹤壁市浚县
53.148.86	53.148.108	河南省鹤壁市
53.148.109	53.148.109	河南省鹤壁市浚县
53.148.110	53.148.226	河南省鹤壁市
53.148.227	53.148.227	河南省鹤壁市浚县
53.148.228	53.148.228	河南省鹤壁市
53.148.229	53.148.229	河南省鹤壁市浚县
53.148.230	53.148.237	河南省鹤壁市
53.148.238	53.148.239	河南省鹤壁市浚县
53.148.240	53.148.242	河南省鹤壁市
53.148.243	53.148.243	河南省鹤壁市浚县
53.148.244	53.148.245	河南省鹤壁市
53.148.246	53.148.246	河南省鹤壁市浚县
53.148.247	53.148.247	河南省鹤壁市
53.148.248	53.148.248	河南省鹤壁市浚县
53.148.249	53.148.249	河南省鹤壁市
53.148.250	53.148.250	河南省鹤壁市浚县
53.148.251	53.159.*	河南省鹤壁市
53.160.0	53.185.*	河南省平顶山市
53.186.0	53.186.*	河南省信阳市罗山县
53.187.0	53.190.7	河南省信阳市
53.190.8	53.190.8	河南省信阳市平桥区
53.190.9	53.190.129	河南省信阳市
53.190.130	53.190.130	河南省信阳市平桥区
53.190.131	53.190.141	河南省信阳市
53.190.142	53.190.142	河南省信阳市平桥区
53.190.143	53.192.0	河南省信阳市
53.192.1	53.192.40	河南省信阳市光山县
53.192.41	53.192.41	河南省信阳市
53.192.42	53.192.*	河南省信阳市光山县
53.193.0	53.193.65	河南省信阳市
53.193.66	53.193.67	河南省信阳市潢川县
53.193.68	53.193.76	河南省信阳市
53.193.77	53.193.77	河南省信阳市潢川县
53.193.78	53.193.95	河南省信阳市
53.193.96	53.193.96	河南省信阳市潢川县
53.193.97	53.193.221	河南省信阳市
53.193.222	53.193.222	河南省信阳市潢川县
53.193.223	53.194.203	河南省信阳市
53.194.204	53.194.204	河南省信阳市平桥区
53.194.205	53.195.245	河南省信阳市
53.195.246	53.195.246	河南省信阳市师河区
53.195.247	53.196.*	河南省信阳市
53.197.0	53.197.*	河南省信阳市潢川县
53.198.0	53.202.177	河南省信阳市
53.202.178	53.202.178	河南省安阳市
53.202.179	53.202.213	河南省信阳市
53.202.214	53.202.214	河南省信阳市浉河区
53.202.215	53.205.64	河南省信阳市
53.205.65	53.205.65	河南省信阳市商城县
53.205.66	53.208.129	河南省信阳市
53.208.130	53.208.130	河南省信阳市浉河区
53.208.131	53.211.*	河南省信阳市
53.212.0	53.212.*	河南省信阳市商城县
53.213.0	53.216.44	河南省信阳市
53.216.45	53.216.45	河南省信阳市潢川县
53.216.46	53.216.69	河南省信阳市
53.216.70	53.216.70	河南省信阳市潢川县
53.216.71	53.216.*	河南省信阳市
53.217.0	53.227.*	河南省周口市
53.228.0	53.229.112	河南省商丘市
53.229.113	53.229.113	河南省商丘市永城市
53.229.114	53.230.39	河南省商丘市
53.230.40	53.230.40	河南省商丘市梁园区
53.230.41	53.231.252	河南省商丘市
53.231.253	53.231.253	河南省商丘市梁园区
53.231.254	53.232.24	河南省商丘市
53.232.25	53.232.25	河南省商丘市永城市
53.232.26	53.232.28	河南省商丘市
53.232.29	53.232.29	河南省商丘市永城市
53.232.30	53.232.41	河南省商丘市
53.232.42	53.232.42	河南省商丘市永城市
53.232.43	53.232.46	河南省商丘市
53.232.47	53.232.47	河南省商丘市永城市
53.232.48	53.232.50	河南省商丘市
53.232.51	53.232.51	河南省商丘市永城市
53.232.52	53.232.52	河南省商丘市
53.232.53	53.232.53	河南省商丘市永城市
53.232.54	53.232.58	河南省商丘市
53.232.59	53.232.59	河南省商丘市永城市
53.232.60	53.232.92	河南省商丘市
53.232.93	53.232.93	河南省商丘市虞城县
53.232.94	53.232.167	河南省商丘市
53.232.168	53.232.168	河南省商丘市虞城县
53.232.169	53.232.171	河南省商丘市
53.232.172	53.232.172	河南省商丘市虞城县
53.232.173	53.232.175	河南省商丘市
53.232.176	53.232.176	河南省商丘市虞城县
53.232.177	53.232.178	河南省商丘市
53.232.179	53.232.179	河南省商丘市虞城县
53.232.180	53.232.184	河南省商丘市
53.232.185	53.232.187	河南省商丘市虞城县
53.232.188	53.233.161	河南省商丘市
53.233.162	53.233.162	河南省商丘市梁园区
53.233.163	53.234.131	河南省商丘市
53.234.132	53.234.156	河南省商丘市永城市
53.234.157	53.234.*	河南省商丘市宁陵县
53.235.0	53.235.8	河南省商丘市
53.235.9	53.235.10	河南省商丘市梁园区
53.235.11	53.235.16	河南省商丘市
53.235.17	53.235.17	河南省商丘市梁园区
53.235.18	53.235.20	河南省商丘市
53.235.21	53.235.21	河南省商丘市梁园区
53.235.22	53.235.24	河南省商丘市
53.235.25	53.235.25	河南省商丘市睢阳区
53.235.26	53.235.26	河南省商丘市梁园区
53.235.27	53.235.32	河南省商丘市
53.235.33	53.235.36	河南省商丘市睢阳区
53.235.37	53.235.38	河南省商丘市
53.235.39	53.235.39	河南省商丘市睢阳区
53.235.40	53.235.40	河南省商丘市
53.235.41	53.235.41	河南省商丘市睢阳区
53.235.42	53.235.42	河南省商丘市
53.235.43	53.235.45	河南省商丘市睢阳区
53.235.46	53.235.46	河南省商丘市
53.235.47	53.235.57	河南省商丘市睢阳区
53.235.58	53.235.58	河南省商丘市
53.235.59	53.235.66	河南省商丘市睢阳区
53.235.67	53.235.67	河南省商丘市
53.235.68	53.235.70	河南省商丘市梁园区
53.235.71	53.235.88	河南省商丘市
53.235.89	53.235.89	河南省商丘市梁园区
53.235.90	53.235.131	河南省商丘市
53.235.132	53.235.132	河南省商丘市梁园区
53.235.133	53.235.135	河南省商丘市
53.235.136	53.235.136	河南省商丘市梁园区
53.235.137	53.235.137	河南省商丘市
53.235.138	53.235.140	河南省商丘市梁园区
53.235.141	53.235.142	河南省商丘市
53.235.143	53.235.143	河南省商丘市梁园区
53.235.144	53.235.149	河南省商丘市
53.235.150	53.235.150	河南省商丘市梁园区
53.235.151	53.235.152	河南省商丘市
53.235.153	53.235.153	河南省商丘市梁园区
53.235.154	53.235.155	河南省商丘市
53.235.156	53.235.156	河南省商丘市梁园区
53.235.157	53.235.162	河南省商丘市
53.235.163	53.235.163	河南省商丘市梁园区
53.235.164	53.235.168	河南省商丘市
53.235.169	53.235.170	河南省商丘市梁园区
53.235.171	53.236.245	河南省商丘市
53.236.246	53.236.246	河南商商丘市
53.236.247	53.236.*	河南省商丘市
53.237.0	53.237.135	河南省商丘市宁陵县
53.237.136	53.237.136	河南省商丘市
53.237.137	53.237.147	河南省商丘市宁陵县
53.237.148	53.237.148	河南省商丘市
53.237.149	53.237.187	河南省商丘市宁陵县
53.237.188	53.237.188	河南省商丘市虞城县
53.237.189	53.237.*	河南省商丘市宁陵县
53.238.0	53.238.177	河南省商丘市
53.238.178	53.238.178	河南省商丘市梁园区
53.238.179	53.238.179	河南省商丘市
53.238.180	53.238.180	河南省商丘市梁园区
53.238.181	53.238.182	河南省商丘市
53.238.183	53.238.184	河南省商丘市梁园区
53.238.185	53.238.187	河南省商丘市
53.238.188	53.238.188	河南省商丘市梁园区
53.238.189	53.240.185	河南省商丘市
53.240.186	53.240.187	河南省商丘市睢阳区
53.240.188	53.241.58	河南省商丘市
53.241.59	53.241.59	河南省商丘市睢阳区
53.241.60	53.241.128	河南省商丘市
53.241.129	53.241.129	河南省商丘市梁园区
53.241.130	53.241.220	河南省商丘市
53.241.221	53.241.*	河南省商丘市永城市
53.242.0	53.242.23	河南省商丘市
53.242.24	53.242.24	河南省商丘市梁园区
53.242.25	53.242.164	河南省商丘市
53.242.165	53.242.165	河南省商丘市虞城县
53.242.166	53.242.183	河南省商丘市
53.242.184	53.242.184	河南省商丘市虞城县
53.242.185	53.242.188	河南省商丘市
53.242.189	53.242.189	河南省商丘市虞城县
53.242.190	53.244.120	河南省商丘市
53.244.121	53.244.121	河南省商丘市虞城县
53.244.122	53.245.130	河南省商丘市
53.245.131	53.245.145	河南省商丘市永城市
53.245.146	53.245.148	河南省商丘市
53.245.149	53.245.149	河南省永城市
53.245.150	53.245.226	河南省商丘市永城市
53.245.227	53.245.250	河南省商丘市
53.245.251	53.245.251	河南省商丘市永城市
53.245.252	53.245.252	河南省商丘市
53.245.253	53.245.*	河南省商丘市永城市
53.246.0	53.247.153	河南省商丘市
53.247.154	53.247.154	河南省商丘市睢阳区
